Re: [問卦] 上班不危險 回鄉危險? at Gossiping

熱度資訊

由 4078070424 發佈分享連結

關鍵字分析:

※ 引述《willyover (烤肉!)》之銘言:
: 這段時間遵守政府的防疫規則
: 在指揮中心不願意得罪各大公司的情況下
: 以道德標準執行自我防疫
: 我公司現在分流a b兩組
: 但部分同事因職務關係沒有WFH分流
: 而我就是沒得分流的其中一人
: 上下班途中盡量不碰東西
: 到公司先消毒 回家洗手衣服丟去洗
: 禮拜五請假去買食物飲料
: 周末就在租屋處煮東西叫外送不出門
: 各種謊言荒謬政策我忍了
: 移工跟台灣員工的差別待遇我也忍了
: 現在端午節又來道德綁架在台北工作的人
: 我家在宜蘭五結
: 公司在大坪林捷運站出口的矽谷大樓
: 租屋處在新莊
: 政府現在告訴我每天通勤1小時10分鐘很安全
: 返鄉1小時很危險
: 幹你他媽的到底在北爛三小啊
一直在想...有沒有這種人....的存在

1.就配合政府戴口罩,從去年開始,盡力配合政策

2.去年補助都不符合條件,只有貸款可以

疫情升溫後

3.平日必須繼續到勤上班,必須得搭大眾運輸(配合減碳政策也節約停車費用)

4.無任何店面可以消費、也無法看電影,約朋友也不方便

5.假日只能繼續在家配合防疫

6.今年補助,也還是不符合條件,只有貸款跟延後繳稅可以

7.看到移工沒上班還有錢拿

8.打疫苗卻完全不在順位(9類都不符合),也不知道什麼時候才打的到

9.連假時節,又遇政府一直勸說不要回去....

--

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.55.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1623000409.A.4FE.html
u35k6: 多得是 大部分年輕人都是吧 124.107.42.94 06/07 01:27
sherlockms: 這種人超多吧.... 61.223.16.124 06/07 01:27
ch333: 我相信有 111.71.213.34 06/07 01:27
asdfqwer63: 這種人好多 1.171.9.134 06/07 01:28
godddddd: 去掉4 算我一個 27.242.38.17 06/07 01:28
primeblue17: 開車通勤 其它全符合118.165.127.120 06/07 01:28
starwillow: 就我啊,而且現在還每天坐公車從新北 39.13.133.147 06/07 01:28
starwillow: 到台北上班幹,每天在辦公室群聚 39.13.133.147 06/07 01:28
josh456: 台灣人就一直傻傻的被政府玩弄 1.171.86.141 06/07 01:28
fboyfboy: 幾乎全中223.137.172.186 06/07 01:28
akira00150: 去掉3 +我 61.230.49.212 06/07 01:29
sdbb: QQ 112.104.75.185 06/07 01:29
greenbelt: 你講的就是多數台北人阿 119.77.182.136 06/07 01:29
akira00150: 上班自駕 應該比大眾運輸安全一點(? 61.230.49.212 06/07 01:29
isulilia: 全符合+1… 59.115.152.168 06/07 01:29
event1408472: 啊不就是我 39.13.1.249 06/07 01:30
ppccfvy: 就我喇幹 223.138.83.234 06/07 01:31
Lowpapa: 80%以上都是這種人啊 最軟的一塊 61.228.156.130 06/07 01:32
chillybreeze: 多的是 218.173.136.48 06/07 01:33
Fino5566: 恭喜你們養出了怪物 36.228.159.101 06/07 01:33
rismy1213: 要回去就回去啊,年輕人確診大多輕症, 111.83.68.241 06/07 01:34
brian040818: 年輕上班族一堆這種吧 219.85.158.163 06/07 01:35
HowieH: 就我啊 幹 61.230.170.146 06/07 01:35
lskqre456: 還要被酸鬆懈了114.136.132.103 06/07 01:36
AlianF: 啊不就7年級? 101.137.26.185 06/07 01:36
KIKK: 大部分的年輕人都是啊…. 223.140.48.108 06/07 01:37
anyanyaa: 你不要再說了...這樣我怎麼有心情上班.. 111.82.162.245 06/07 01:38
mepe1018: 一堆人都是~~今年還繳一堆稅也沒打折 1.168.83.235 06/07 01:38
mepe1018: 被罵鬆懈的年輕人 1.168.83.235 06/07 01:38
eayterrr: 抱歉齁 我就是其中之一 49.216.184.154 06/07 01:38
ttn851227: 10.年輕人就是鬆穴111.240.233.189 06/07 01:39
jinzhu: 817裡面最多年輕人 業力引爆囉 114.26.83.205 06/07 01:41
ihope1987: 去掉8 其他我都有 150.117.50.165 06/07 01:42
DarkyIsCat: 大部分人都是啊 反正也不算人了 只是 101.12.69.61 06/07 01:43
DarkyIsCat: 韭菜 101.12.69.61 06/07 01:43
wowok: 我啊223.136.118.153 06/07 01:44
ikaros5566: 一般上班族都是 別說了 219.71.31.26 06/07 01:47
loser1109: 就是我 39.8.166.1 06/07 01:47
aska2000: 又一篇底層到要跟移工比薪水福利的,可 49.216.19.198 06/07 01:51
aska2000: 憐阿 49.216.19.198 06/07 01:51
bubucargo: 全符合+1... 101.9.97.50 06/07 01:53
aska2000: 又一個可以為了看電影得病的,真的天擇 49.216.19.198 06/07 01:53
aska2000: , 拜託 49.216.19.198 06/07 01:53
SGBA: 幾乎都是吧.... 36.224.227.12 06/07 01:54
cal980: 所以你沒貸款你他媽不要上班啊 42.72.18.47 06/07 01:54
larry123: 很多人都是吧 還要被罵鬆懈 123.193.72.168 06/07 01:55
Ghamu: https://reurl.cc/rg1KO4 101.10.62.57 06/07 01:55
aska2000: 又一個寧願冒著親送長輩上路風險,嘴上 49.216.19.198 06/07 01:55
aska2000: 掛著我想南部的爸媽 49.216.19.198 06/07 01:55
Ghamu: 我也是符合 所以雙北才能降下來啊~ 台灣如 101.10.62.57 06/07 01:56
Ghamu: 果都橫衝直撞亂跑 早確診上萬進封城了 101.10.62.57 06/07 01:56
ai6982236: 全中啊幹 223.140.239.63 06/07 01:58
zzxx1322: 很多人吧 114.35.172.226 06/07 01:59
saiboos: 817業力引爆☺ 27.52.35.37 06/07 01:59
s221jorjohn: 這就是我啊 42.73.235.56 06/07 02:01
Taoyuan5566: 哥就是啊 42.73.61.15 06/07 02:02
pxycho: 這還用問?這裡一抓一大把包含我 36.226.103.232 06/07 02:03
Taoyuan5566: 決定全家族2022+2024桃園不投民進黨 42.73.61.15 06/07 02:03
h007enry: 反正年輕人不重要 111.82.61.99 06/07 02:04
inconsequent: 10.最後確診 想像一下之後覺得有點 112.105.56.105 06/07 02:04
bigpig1024: 就最軟的那一塊… 223.136.110.4 06/07 02:04
inconsequent: 慘 112.105.56.105 06/07 02:04
nk330833: 超多,一般上班族都是阿,補個幹223.136.127.159 06/07 02:05
a29976137: 還超前部署被當87 27.242.134.195 06/07 02:06
ohmama100: 幹 110.26.9.160 06/07 02:08
ssaic2006: 看過,而且還是死忠綠 36.236.72.235 06/07 02:12
jjrdk: 我就是被罵鬆懈的那群年輕人阿 101.12.43.213 06/07 02:13
kimono1022: 你忘了列 年輕人還要被檢討鬆懈喔114.136.222.249 06/07 02:13
mimic13: 很多啊 27.52.42.37 06/07 02:14
zac1217: 就吃定你不敢發聲啊 1.162.137.236 06/07 02:20
yugi2567: 找我? 123.0.42.11 06/07 02:22
john2355: 9成的年輕人跟勞工吧 自立自強吧 可憐 27.247.104.84 06/07 02:22
Csy065: 幹我就是這一類 已哭 223.140.48.119 06/07 02:23
Motor: 就是我,還被罵鬆懈,乾 112.104.98.29 06/07 02:25
nooone: 上班有公司管、疫調簡單,下班只能靠自律 42.77.164.215 06/07 02:36
terry1020: +1223.140.172.170 06/07 02:42
k82817: 你將講的不就是普通人嗎?114.137.186.147 06/07 02:46
ja881213: 我是除了3 住的離公司近 42.73.111.155 06/07 02:47
jonaswang01: 投ddp的817佔大部分吧 220.129.115.5 06/07 02:47
fan7519: 除了走路上班 其他+1 218.35.144.215 06/07 02:52
lonelygroup: +1... 42.75.44.43 06/07 02:56
ManCity5566: 你忘了加10.確診 59.115.124.166 06/07 03:00
berice152233: 叫我?除了沒朋友可約全中,去年我 101.9.70.47 06/07 03:03
berice152233: 他媽的很認真在戴口罩 101.9.70.47 06/07 03:03
berice152233: 3也沒有,走路上班 101.9.70.47 06/07 03:03
fishthehuman: 當然有啊 還很多 這根本沒什麼稀奇218.164.109.229 06/07 03:05
fishthehuman: 的吧218.164.109.229 06/07 03:05
memidase: 這種人 北部一狗票 疫苗順位還排在第12 219.71.56.99 06/07 03:07
memidase: 類 謝謝 219.71.56.99 06/07 03:07
tist: 我 118.160.15.52 06/07 03:22
addition104: 幹 39.12.195.81 06/07 03:24
otaku9527: 除了三 全中 可悲韭菜220.135.139.180 06/07 03:34
repast: 我啦幹 39.10.33.77 06/07 03:40
jasonking3c: 有啊 817韭菜 還是堅定不移支持DP 218.35.155.143 06/07 03:44
jasonking3c: P 218.35.155.143 06/07 03:44
SWQclan: 10.投DPP 114.33.177.245 06/07 05:06
st86188go: https://i.imgur.com/1KrDYyJ.jpg 27.53.155.86 06/07 05:23
mcgrady12336: 1就錯了你忘了一開始政府叫你不要 114.37.18.146 06/07 06:16
mcgrady12336: 戴口罩唷,然後找一堆人來帶風向 114.37.18.146 06/07 06:16
als8855: 推 101.12.22.147 06/07 06:19
Kakehiko: 1~8都符合 住家裡所以沒有第9項..... 220.143.162.4 06/07 06:32
kinda83: 我全中喔! 27.53.177.74 06/07 06:35
LoveMakeLove: 全中了 220.137.91.111 06/07 07:17
vancechen: 靠北,就是在說我啊 42.76.79.47 06/07 07:21
EMOTIONMAN8: 1到8都有... 49.216.91.100 06/07 07:28
FRANCO11: 就我啊 49.216.23.251 06/07 07:40
allenz78: 國外都示範過了,封城失業率有多高,封 61.60.217.102 06/07 07:41
allenz78: 城也可能再復燃,你智商有柯P高,他都 61.60.217.102 06/07 07:41
allenz78: 評估過了 61.60.217.102 06/07 07:41
h25949: ...223.136.172.122 06/07 07:49
alcard22: 幹你娘全中啦!QQ 59.115.121.198 06/07 07:53