[問卦] 本土211你信嗎 at Gossiping

熱度資訊

由 f39482d1ff 發佈分享連結

關鍵字分析:

前幾天看到有人發現矯正回歸前數字跟前一天矯正回歸後數字不符合後

就有點難再相信指揮中心的數字了

啊今天只有200多

你各位真的信嗎

--

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.73.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1623048561.A.FCC.html
STi2011: 信阿 59.125.79.58 06/07 14:49
s820912gmail: 可怕不可怕 106.1.225.126 06/07 14:49
DemonX: 不然多少你才要信122.117.193.113 06/07 14:49
elec1141: 講了也靠北 智商咧 柯粉 111.71.42.253 06/07 14:49
GingFreecss: 信啊 你在幹嘛 101.12.92.234 06/07 14:49
sivhd: 五樓愛被肛 36.227.89.35 06/07 14:49
ymcg: 信啊哪次不信 我都訂飯店了 114.37.166.105 06/07 14:49
man790810: 不信 下雨天大家沒出門篩而已 1.165.183.108 06/07 14:49
toyni: 不然勒? 126.167.2.234 06/07 14:49
ysc987: 下雨去篩檢的人變少了 1.161.16.68 06/07 14:49
Bambooyoooo: 你要相信黨 ^_^ 61.61.223.193 06/07 14:50
SEED2002: 不信會怎樣? 36.239.135.50 06/07 14:50
bnb89225: 信啊 說假的搞不好就300萬了 223.137.191.62 06/07 14:50
qazwsx0128: 信阿 但搞不好十天後回歸200例共411 123.193.69.50 06/07 14:50
alwang: 前幾天那篇已經更正了 是發文者用到舊圖 123.51.148.40 06/07 14:50
prince1983: 都是藍營的縣市 是懷疑它們造假嗎 1.162.217.130 06/07 14:50
s155260: 信啊 114.43.153.52 06/07 14:50
only57092: 大家心裡不覺得毛毛的嗎220.142.106.179 06/07 14:50
swommy: 相信政府 相信黨 有政府 好安心 穩了 223.137.24.2 06/07 14:50
DemonX: 說20000你信嗎122.117.193.113 06/07 14:50
GingFreecss: 這個真的還好 疫苗才不信 101.12.92.234 06/07 14:50
coldgotosbb: 黨說了算 111.240.188.65 06/07 14:50
BaRanKa: 信啊 返鄉車票訂了沒 1.163.138.179 06/07 14:50
fim: 前兩天下大雨 36.231.102.124 06/07 14:50
vodevil: 又再騙 我只相信我相信的數字 59.125.15.187 06/07 14:50
William1862: 死那麼多誰信 101.136.223.1 06/07 14:50
innuendo3324: 不是有說可能週末檢的比較少嗎! 1.165.50.30 06/07 14:50
baxk4lzoq: 看成信你媽 218.164.99.144 06/07 14:50
waterdaying: 信啊..有政府 就甘心 1.200.4.179 06/07 14:50
cocoaswifty: 週日病毒不上班 1.200.123.204 06/07 14:50
minirr: 多也不行少也不行 是沒加到你家人是不是 101.10.94.37 06/07 14:50
Yude0109: 反正我是信了 59.115.82.28 06/07 14:50
godpiger5566: 五毛才會質疑數字 36.235.153.204 06/07 14:50
DIDIMIN: 那就不要信阿,保護好自己比較實在 140.134.85.11 06/07 14:50
P69045: 下雨吧 所以你看沒下雨亂跑的人有多少118.166.145.172 06/07 14:50
Leoreo: 相信主席 相信黨 114.24.92.29 06/07 14:50
om8713026: 信者恆信啦,有問跟沒問一樣 101.10.61.1 06/07 14:51
adriano7431: 信 回歸不知道多少而已 42.75.128.1 06/07 14:51
S2aqua: 那數字已經沒用了 死亡數字也沒用 101.10.44.141 06/07 14:51
m54108: 信啊,但是過幾天會校正回歸的 114.136.13.9 06/07 14:51
jakcycoco: 乾脆說兩千三百萬好了 27.52.105.164 06/07 14:51
didihouse: 信不信由你啦 問殺小223.138.193.131 06/07 14:51
Riverlz: 下雨減少出門篩的人 當然量少114.136.140.129 06/07 14:51
DIDIMIN: 難道給你正確數字,你就不用防疫了? 140.134.85.11 06/07 14:51
team1245: 信阿 難道要*10你才信? 114.44.89.253 06/07 14:51
S2aqua: 沒疫苗 沒解封 都是屁 101.10.44.141 06/07 14:51
Vassili242: 信啊 哪次不信的 118.169.2.53 06/07 14:51
sars7125889: 之前也有+200的 後面還不是又漲 問這 106.1.116.32 06/07 14:51
xxomg: 信啊,票剛買223.139.112.182 06/07 14:51
star99: 等下看雙北的篩檢數量就知道了223.141.143.170 06/07 14:51
koumi1987: 我就問你們要怎樣才滿意 112.199.45.74 06/07 14:51
preisner: 開頭就有說周日檢驗量較小了 210.242.49.249 06/07 14:51
swommy: 當政府公信力沒了時 說啥你信嗎 223.137.24.2 06/07 14:51
encipher: 老百姓信與不信都不重要 反正疫情很嚴 43.247.27.251 06/07 14:51
tmlisgood: 下雨天篩檢變少 60.251.229.148 06/07 14:51
sars7125889: 的到底是不是隻隻? 106.1.116.32 06/07 14:51
DemonX: 廢文122.117.193.113 06/07 14:51
king412365: 哪次不信 在幾天就要解封了 36.231.74.207 06/07 14:51
encipher: 重就對了 43.247.27.251 06/07 14:51
AUwalker: 今天開盤你不要鬧ㄛ 120.16.184.54 06/07 14:51
cho840929: 不信 過幾天又校正回歸 123.194.10.183 06/07 14:51
wei941019: 不信就不要看啊 27.53.155.187 06/07 14:51
pingwawa: 不信 36.238.140.103 06/07 14:51
HappyKH: 什麼都不信去死好了150.116.183.151 06/07 14:51
fedona: 下大雨 篩的人比較少 123.193.193.30 06/07 14:51
wemee: 正解:今天股市有開盤 203.204.40.128 06/07 14:51
darlene917: 有差嗎??出門把每個人都當確診者即可 60.251.57.70 06/07 14:51
necotume: 不相信黨 被中共同路人影響? 49.216.136.118 06/07 14:51
ramirez: 信啊 那次不信了223.139.171.102 06/07 14:51
mack860120: 不然你想怎樣? 最好兩千萬確診你才信? 220.140.2.222 06/07 14:51
marktak: 鮭 101.136.187.86 06/07 14:51
fhill12: 下雨呀~ 39.10.165.38 06/07 14:51
nic0903: 信你個毛 京元電子都195人了 150.116.252.26 06/07 14:51
n2346879328: 相信阿,黨不能質疑 42.77.90.36 06/07 14:51
unair: 信跟不信有什麼差別 27.242.219.150 06/07 14:52
ckai1983: 你是暗指各縣市上傳的數字不對? 39.9.224.40 06/07 14:52
sambible: 蓋牌 ㄧ切都是上周的錯 111.249.71.79 06/07 14:52
bezlin: 信啊 監督政府不代表不相信政府 223.138.22.27 06/07 14:52
Mopack22926: 相信黨 118.150.46.158 06/07 14:52
mc0204: 我信啊 因為我沒300萬 158.69.112.182 06/07 14:52
chris133: 信啊 帶什麼風向 27.242.218.131 06/07 14:52
buyerko: 兩天大雨誰要出門篩 114.46.53.3 06/07 14:52
somedayborn: 有差嗎?人數就算歸0,DPP敢降二級 223.136.25.177 06/07 14:52
hamasakiayu: 信啊,不過先等十天 114.24.96.231 06/07 14:52
somedayborn: 嗎?每天忙著做數字、維穩、大內宣, 223.136.25.177 06/07 14:52
cosmos506: 哪次不信 感快訂車票223.137.216.220 06/07 14:52
bl00din: 信啊 週末大雨驗的少吧 114.43.236.78 06/07 14:52
matuzaka: 信黨得永生,你敢質疑? 210.69.126.250 06/07 14:52
hc20016: 相信黨相信政府!不信謠不傳謠 36.235.18.1 06/07 14:52
martin55: 信不信都要上班,要做好防疫,有差嗎? 1.200.255.63 06/07 14:52
somedayborn: 不想怎麼讓疫苗進來,怎麼幫助這些 223.136.25.177 06/07 14:52
angeltear15: xddd 111.83.162.246 06/07 14:52
ayubabbit: 苗栗暴增的時候 雙北數據就下降 111.240.230.14 06/07 14:52
somedayborn: 聽從政府的老百姓們 223.136.25.177 06/07 14:52
ComeThrough: https://i.imgur.com/jjglip4.gif 125.227.82.246 06/07 14:52
junshinw: 數字鐘亂爆,你不信也得信 42.73.187.177 06/07 14:52
BDUUU: 加上校正的數字你就會信了 114.137.94.127 06/07 14:52
kidd085: 信啊 其他的都死了 111.83.117.1 06/07 14:52
brianoj: 不信阿 5/17校正到5/26還在校正 36.229.225.105 06/07 14:52
scottjohn: 矯正回歸後,數字就只是在維穩,沒用 118.160.180.48 06/07 14:52
mywayne: 不然? 118.160.208.92 06/07 14:52
mm0518mm: 我相信 也希望 疫情趕快平穩 114.43.190.139 06/07 14:52
ss880702ss: 黨說的信就對了 難道你是中共同路人 110.28.195.118 06/07 14:52
hc20016: 請大家文明上網 維護良好風氣 36.235.18.1 06/07 14:52
hw1: 信啊 哪次不信 1.164.248.19 06/07 14:52
kangta0819: 信不信由你 '111.250.208.134 06/07 14:52
clydebbman: 黨說是 就是了 不要問了 111.253.40.122 06/07 14:52
Belanice: 前幾天全台暴雨,篩的人少 36.230.41.51 06/07 14:52
Ethan45: 數字只是參考 好好報護自己才是真的 59.120.219.225 06/07 14:53
puyo: 他報零我也信啊113.186.238.244 06/07 14:53
wwwssps: 你不信你看黨有在在意你嗎 我自己是隨便 1.169.203.43 06/07 14:53
chungyih: 你不信你就不要看啊 1.171.111.40 06/07 14:53
brianoj: 你要被騙10次诶 現在還看那些數字沒意思 36.229.225.105 06/07 14:53
surferblue: 幫補 一堆綠蟑螂又要來護主了 1.174.9.57 06/07 14:53
kosac: 穩了 223.136.169.56 06/07 14:53
linyi520: 相信政府 相信時鐘 42.76.167.70 06/07 14:53
polyasia: 我信(只要不校正回歸) 111.252.21.90 06/07 14:53
Seles: 不信 61.60.127.23 06/07 14:53
amida959: 參考而已 1.162.206.57 06/07 14:53
flymud: 今天人數和昨天相減.211 不是唯一的解?! 111.71.212.111 06/07 14:53
bigcho: 年輕人 回家吃粽子好嗎 211.20.251.205 06/07 14:53
whitezealman: 我就問 民眾黨寄生國會搬了沒? 42.76.211.210 06/07 14:53
mizuhara: 你不信又能怎樣?PO文佔版面有三洨路用?w 111.241.195.90 06/07 14:53
luna2000sea: 為什麼不信呢 223.138.178.89 06/07 14:53
iphone55566: 應該只是下雨篩的人少 112.105.59.157 06/07 14:53
clessea: 信 下雨會減少篩檢意願 42.73.128.197 06/07 14:53
exceedMyself: 只有蚵含粉才不信 27.247.69.224 06/07 14:53
gn01693664: 反正可以校正回歸 隨便啦 42.75.252.220 06/07 14:53
acegogogo: 你信不信 黨不在意 114.45.65.126 06/07 14:53
JASONZOU: 已經說週末爆雨檢驗量少了125.227.248.109 06/07 14:53
ya700: 唯一對我生活有影響的只有什麼時候降級 114.24.142.126 06/07 14:53
nigell: 不信 39.11.107.224 06/07 14:53
ajddty: 信啊 101.9.173.149 06/07 14:53
gn01693664: 本息均攤 42.75.252.220 06/07 14:53
hsianyun: 部長自己也說可能是六日關係,篩檢人少 36.237.204.80 06/07 14:53
danwhei: 信啊 1.173.104.209 06/07 14:53
aq53176: 當然信! 手刀訂購高鐵票和飯店140.112.218.185 06/07 14:53
hsianyun: ,而且這兩天下大雨也有影響吧 36.237.204.80 06/07 14:53
YININI: 為什麼不信? 27.246.195.72 06/07 14:53
zteboom46: 信阿 黨說的當然信 220.129.63.30 06/07 14:53
cms6384: 你乾脆別看 49.216.60.158 06/07 14:53
euruing: 不信啊,當初政府不珍惜誠信,現在要我信 36.237.176.237 06/07 14:53
leinru: 下雨沒篩而已啦118.163.160.178 06/07 14:53
lindviorair: 信+1150.116.102.213 06/07 14:53
x160231006: 信 49.216.22.50 06/07 14:53
euruing: ?信他的不誠信嗎? 36.237.176.237 06/07 14:54
swommy: 相信政府 相信黨 有政府 好安心 黨說要雨 223.137.24.2 06/07 14:54
b19880115: 黨這麼說你就得這麼信,懂? 36.229.161.227 06/07 14:54
qqq87112: 不然要300萬啊 黨不能違背 220.134.82.211 06/07 14:54
ColiColi: 就連日下雨啊 那麼明顯 過幾天再看看吧 49.216.42.248 06/07 14:54
swommy: 就有了雨 黨下令要下降 223.137.24.2 06/07 14:54
tudo0430: 信啦哪次不信.jpg 49.216.139.201 06/07 14:54
twerik: 信啊!超過300的都算在不公布的校正回歸裡 114.32.54.84 06/07 14:54
fenix220: 你沒被列上去很可惜的樣子 111.82.201.247 06/07 14:54
bbbruce: 信 指揮中心說什麼我通通信 118.166.33.196 06/07 14:54
orange0915: 今天日昨天禮拜天驗的,每次周一都偏 1.170.18.91 06/07 14:54
tenshung: 政府做什麼,四趴仔都不信啦 114.47.72.123 06/07 14:54
twerik: 是嗎? 114.32.54.84 06/07 14:54
dkfs789: 信啦哪次不信啦 111.254.67.163 06/07 14:54
deerdriver: 沒匡列就不用驗 就沒數字了 111.71.24.31 06/07 14:54
puretruthson: 河粉豬123.194.140.205 06/07 14:54
orange0915: 少 1.170.18.91 06/07 14:54
fw0654987s: 信 相信黨223.141.149.145 06/07 14:54
WarGod5566: 週末篩檢減少加上下大雨 42.77.224.245 06/07 14:54
gigi030507: 信啊。但是明天 後天就不敢說了。 60.249.233.165 06/07 14:54
AirO0264400: 信啊 反正多出來的就校正啊 喔 對了 115.43.74.135 06/07 14:54
duelaylomo: 信啊,前幾天雨下成那樣誰還要去篩檢 27.52.128.67 06/07 14:54
allen73420: 相信黨 大家端午放心回鄉 27.52.71.211 06/07 14:54
duelaylomo: 啊 27.52.128.67 06/07 14:54
AirO0264400: 現在不公布了呢 啾咪 115.43.74.135 06/07 14:54
GDN: 反正我是信了 端午玩爆 59.124.9.103 06/07 14:54
blue999: 下大雨的關係+1 1.171.15.28 06/07 14:54
firecrest: 下雨天不會去看病 嘻嘻 223.139.60.91 06/07 14:54
KGarnett05: 前幾天看表跟你說趨緩過幾天說看起來106.107.244.101 06/07 14:54
k8433014: 笑死 蟑螂 175.98.141.254 06/07 14:54
lumia1120: 數字變少 死亡率呢?223.137.151.177 06/07 14:54
imundefeated: 信啊 穩了 準備回家過端午 223.137.233.87 06/07 14:54
drcula: 不管黨說什麼,反正我是信了 27.53.0.6 06/07 14:54
vu1985: 反正會再校正回歸,今天先報多少有差嗎? 223.140.232.54 06/07 14:54
bluela: 這樣能正常過端午了嗎? 49.216.217.98 06/07 14:54
iam0718: 相信黨 114.27.23.168 06/07 14:54
DEVIN929: 信阿 反正回歸就補起來了 101.10.47.2 06/07 14:54
as9632147: 相信黨 QAQ)> 114.36.228.126 06/07 14:54
Sawilliam: 你可以看等一下台北的快篩數阿 114.32.3.198 06/07 14:54
chinhan1216: 信啊 穩定了啦 可以安心過端午 223.137.76.124 06/07 14:55
hippo998: 每週六都會給你一次智商的測試 1.175.143.143 06/07 14:55
hohner: CDC都說下雨檢測量少了 1.170.109.15 06/07 14:55
blue999: 尤其苗栗爆了之後 附近縣市很危險 1.171.15.28 06/07 14:55
s88813: 不要小看下雨的威力 101.10.95.226 06/07 14:55
twpisces: 信阿 都準備好去KTV慶祝了 58.20.50.202 06/07 14:55
KGarnett05: 沒有那還比較好黑,這都跟你講不排除106.107.244.101 06/07 14:55
Mopack22926: 不信政府 你要信誰 118.150.46.158 06/07 14:55
plnceto: 我沒300萬只能信啦 49.216.58.72 06/07 14:55
pochaccofang: https://i.imgur.com/tyhWq2B.jpg 1.200.26.183 06/07 14:55
zukidelko: 禮拜六的比較準 49.216.36.134 06/07 14:55
weiwei7793: 信啊 42.77.40.107 06/07 14:55
psh1012: 黨要我信我就只能信啊 223.137.97.186 06/07 14:55
KGarnett05: 周末篩檢量少了,有什麼好信不信106.107.244.101 06/07 14:55
swommy: 相信黨 上次5/31說趨緩了 前天下令降數字 223.137.24.2 06/07 14:55
rainbow321: 穩了啊 49.216.163.217 06/07 14:55
ah937609: 相信黨 180.217.226.11 06/07 14:55
wolfking623: 統統給我爆起來 112.104.73.120 06/07 14:55
mind324: 信啊 開玩嘍 42.72.90.185 06/07 14:55
xvhak: 信呀 但只信禮拜六的數字 42.72.191.109 06/07 14:55
diiky: 不信能如何,就它們才知道阿 140.109.193.14 06/07 14:55
CHIMEI5566: 相信黨 懂!? 61.219.182.157 06/07 14:56
cinqfive: 京元的加上去了? 111.242.63.197 06/07 14:56
ji394tb: 信啊 台灣價值223.136.248.187 06/07 14:56
a23268744: 信啊 有驗的就這麼多 111.83.174.198 06/07 14:56
feliz5566: 不信 死亡偏高疫情一定比現在呈現的嚴 39.11.163.180 06/07 14:56
findwind0826: 京元就195了 你覺得呢 106.1.235.250 06/07 14:56
Homeparty: 下雨,又不能搭大眾交通工具 101.9.159.150 06/07 14:56
tysh710320: 111.241.32.210 06/07 14:56
sdisd533: 信啊 該出遊了吧 111.83.4.11 06/07 14:56
therockwx: 不信 祖國宣布的才可信 39.10.4.245 06/07 14:56
duke9166: 不信也得信啊 不然怎麼辦 223.138.128.32 06/07 14:57
nonocom: 開賭盤啦 111.71.76.237 06/07 14:57
ccccch: 今天股市有開盤總是要...星期五大概就會略101.137.175.113 06/07 14:57
g50360: 信 台灣人素質 1.165.187.42 06/07 14:57
mkzkcfh: 信你個鬼喔 1.169.215.69 06/07 14:57
smc2: 疫調 醫療人員做得要死要活在那邊統計 36.233.10.45 06/07 14:57
Galm: 信如何,不信又如何…台灣不會因為是少那一223.136.145.216 06/07 14:57
ccccch: 增一點101.137.175.113 06/07 14:57
jajepound: 不信啊,校正回歸加上去一定不止 101.10.49.163 06/07 14:57
keny868: 信呀 都訂高鐵票了118.166.226.143 06/07 14:57
azc3144: 下雨 58.114.36.121 06/07 14:57
Galm: 兩百人而解封,解封會是災難的開始223.136.145.216 06/07 14:57
lin821: 要多少你才信 36.236.185.169 06/07 14:57
lawlaw12: 相信啊,黨說多少就是多少,黨才是真理 1.200.47.19 06/07 14:57
mayc0618: 不要太不信 59.120.184.37 06/07 14:57
gtayu: 黨說的絕對信 36.231.91.249 06/07 14:57
unrealstars: 你先說不信你要怎樣 203.222.18.74 06/07 14:57
smc2: 就你這種文出來帶風向 難怪越來越亂 36.233.10.45 06/07 14:57
louis13: 人數上升你幹譙 人數下降你不信 你是不是 219.70.233.16 06/07 14:57
dai26: 相信黨 42.77.232.217 06/07 14:57
happystill: 不信,等火化數223.139.106.144 06/07 14:57
joejohn: 信阿,但苗栗很快就出來給你驚喜了 1.171.226.99 06/07 14:57
sept9048: 下大雨沒篩檢而已 101.10.46.166 06/07 14:57
ZACK23: 相信黨 27.52.193.55 06/07 14:57
eterbless: 不管你信不信反正我是信了 180.29.102.240 06/07 14:58
gihunter: 信啊,這樣就可以返鄉囉180.217.134.151 06/07 14:58
louis13: 精神況狀有問題啊? = = 219.70.233.16 06/07 14:58
GooglePlus: 原因都跟你講了 動腦啦幹205.251.233.183 06/07 14:58
NCUking: 不要唱衰台灣 118.163.47.25 06/07 14:58
pomelo5566: 不要太不滿223.138.206.140 06/07 14:58
JUSTMYSUN: 不信要被罰300,俺豈敢不信! 116.59.113.228 06/07 14:58
EXZUSIC: 人數多你就信,人數少就質疑 101.12.31.194 06/07 14:58
ausiaulian: 都有說是週末,所以數字比較少 80.187.98.63 06/07 14:58
je321654: 不信能怎麼辦? 你敢違背黨? 42.73.175.115 06/07 14:58
fcuspy: keyboard commander~ 180.180.25.75 06/07 14:58
MyGG: 反正講多少你都不會信... 114.45.103.181 06/07 14:58
winds4141: 校正回歸之後就不信了 101.12.62.162 06/07 14:58
crooked: 無聊 111.71.34.229 06/07 14:59
tndh: 對數字無感 只想知道哪時打得到疫苗 114.40.63.23 06/07 14:59
minasann: 你算造謠 300萬保重 42.75.122.29 06/07 14:59
aaabbb66: 全台灣拼命防疫比不上女皇一句話111.240.134.155 06/07 14:59
charliet: 信啊 不然雙北蓋牌選一個 27.53.129.204 06/07 14:59
bunbunbun: 禮拜六再來看114.136.238.202 06/07 14:59
zzing: 有事嗎 223.137.137.63 06/07 14:59
ausiaulian: 不信,問了也是白問 80.187.98.63 06/07 14:59
douremember: 你老二1公分信嗎 106.1.144.132 06/07 14:59
northwater: 死亡人數回推國際平均,我是這樣推估 42.75.178.164 06/07 14:59
lwswjs: 相信政府 相信黨 49.216.93.134 06/07 14:59
RickyRubio: 好了啦 118.170.47.147 06/07 14:59
northwater: 疫情啦 42.75.178.164 06/07 14:59
qwer338859: 小英下令了180.218.176.165 06/07 14:59
goodid520: 看檢驗率啊 這幾天檢驗多少人 124.11.171.37 06/07 14:59
asdfqwer63: 當然信,黨永遠是對的 1.171.16.32 06/07 14:59
punzz: 喔你不信 然後?zzz 211.22.211.25 06/07 14:59
cgser: 你敢不信? 118.170.125.70 06/07 14:59
PlayPtt: 信呀..有政府好安心 穩了啦 58.115.225.207 06/07 14:59
wsdykssj: 相信黨可防可控 111.184.45.99 06/07 14:59
goodid520: 連這種基本數字都不敢講的阿忠 124.11.171.37 06/07 14:59
doigt: 只能相信了,你要繳300嗎 223.136.73.82 06/07 14:59
xyzgod999: 你有300萬就可以不信 223.141.42.20 06/07 14:59
wommow: 信阿 有政府好安心 180.176.65.121 06/07 14:59
saiboos: 300萬 110.26.7.140 06/07 14:59
s2262: 信啊~我都訂飯店 端午要出去大玩特玩 60.250.240.53 06/07 14:59
DatoDato: 怎樣都有話講,你來做拉 39.10.194.25 06/07 15:00
yang10805: 黨都這麼說了 你不信? 101.12.34.163 06/07 15:00
jeffky: 你質疑雙北蓋牌? 49.216.174.242 06/07 15:00
gt0404: 信啊 那次不信223.137.155.226 06/07 15:00
cloud0528: 雨天驗得少,信啊 42.77.48.145 06/07 15:00
master2252: 我黨永遠正確223.137.207.126 06/07 15:00
t0kyohot: 哪次不相信 122.121.189.63 06/07 15:00
ccucwc: 你信不信跟你要不要做好自身防護有關係嗎? 124.32.211.213 06/07 15:00
meto: 變高就信,變低就不信。八卦這一堆雙標仔?? 118.161.130.87 06/07 15:00
masalu1982: 信啊 你以為這裡是中國? 39.12.126.17 06/07 15:00
Brenda0918: 不信 223.137.15.80 06/07 15:00
qozxcv: 你看5/17幾例了114.137.207.137 06/07 15:00
Shootin2K17: 唯一只信黨 39.13.40.51 06/07 15:00
junshinw: 不相信,但你沒證據 42.73.187.177 06/07 15:00
eeccms: 任何人有三百萬都可以質疑喔! 49.216.131.124 06/07 15:00
gmu918: 相信黨 111.83.203.222 06/07 15:00
cgser: 不信換你來做看看? 118.170.125.70 06/07 15:00
distantblc: 相信政府 相信黨180.217.139.120 06/07 15:01
s150114: 信,但應該是有原因篩檢量下降,他也有 59.126.18.131 06/07 15:01
linyap: 信啊 都準備把退掉的飯店和車票訂回來惹 114.137.1.51 06/07 15:01
cloud7515: 等週末回歸啊 1.161.21.22 06/07 15:01
bery: 你忘了不公開的校正回歸之術114.137.250.217 06/07 15:01
kidd5241: 難道公佈650萬 你信嗎? 223.141.55.167 06/07 15:01
hoanbeh: 苗栗不是爆開了嗎?? 1.175.148.77 06/07 15:01
ccucwc: 信跟不信還是要乖乖在家別亂跑啊 124.32.211.213 06/07 15:01
curryhats: 看一下5/17後來數字變多少 1.171.238.183 06/07 15:01
kkevinhess1t: 蛤??官方數據耶 163.13.180.202 06/07 15:02
Southside:140.109.139.185 06/07 15:02
ppnow: 就跟你說集中在週末了,股市萬八英文棒棒 1.175.20.127 06/07 15:02
andysamlee: 為什麼不會相信?150.116.184.170 06/07 15:02
tetani: 不信可能會罰300萬 只能吞下去相信了 61.227.199.251 06/07 15:02
cmcmcmcm2: 我都等週六 給你參考 114.33.155.67 06/07 15:02
lastphil: 死人都能復活了 114.34.135.86 06/07 15:02
tello: 人要傻幾次? 反正我是不信的 27.52.168.176 06/07 15:02
bangjia: 當然不信 42.72.32.135 06/07 15:02
Ron51320: 電子廠都PCR陽多少了,信就是傻子 112.78.93.14 06/07 15:02
pccheni: 病毒鬆懈了 39.9.163.252 06/07 15:02
b54102: 不信 跟苗栗的數字搭不上 61.220.191.67 06/07 15:03
aggressorX: 不信又能怎麼樣 36.231.25.172 06/07 15:03
wds824: 最近都下大雨還有淹水的,下降應該是正常 180.217.21.98 06/07 15:03
wds824: 啦? 180.217.21.98 06/07 15:03
Breakv: 我相信政府 請給我疫苗 220.129.70.65 06/07 15:03
XDD: 你是說柯p跟國民黨縣市聯合中央造假是嗎? 220.135.26.72 06/07 15:03
jemnhow: 信啊!端午節要出發了! 27.247.251.174 06/07 15:03
x4524: 阿不然你說要多少? 49.216.137.91 06/07 15:03
dk2ftrmrn: 相信黨啊 111.82.51.194 06/07 15:03
kevin8203: 不信 這政府已毫無信用 一直騙 1.174.161.51 06/07 15:03
rogergon: 我比較相信用死亡率2%倒推出來的值 1.160.18.46 06/07 15:03
hsien1105: 不然咧 101.9.91.70 06/07 15:03
jeff860109: 信啊 不夠的禮拜六補校正就好了 42.74.199.178 06/07 15:03
qw530817: 不信就退票 112.78.75.221 06/07 15:03
Axy8: 信啊 不過不代表穩定了 1.172.230.65 06/07 15:03
NewManPtt: 有啊 817跟1450 223.137.119.79 06/07 15:04
PPPGGG: 信阿 你也沒什麼辦法不信 36.239.15.242 06/07 15:04
jackyoyo: 817相信 42.73.229.106 06/07 15:04
cisyong: 下雨就是類封城的概念吧 101.12.67.12 06/07 15:04
LMGlikeshit: 又在開失智列車了 真的開不膩 39.9.137.239 06/07 15:04
ghgn: 相信政府 相信黨 黨的解釋是唯一的依據 1.170.71.184 06/07 15:04
dolp: 這個211有把校正回歸加上去嗎? 223.139.99.46 06/07 15:04
ikachann: 不信的話 建議你親自跑各醫院登記計算 36.231.141.127 06/07 15:04
canson: 這個數字接近一間工廠的數字 180.176.52.38 06/07 15:04
lung1203: 不重要125.227.135.247 06/07 15:04
rushfudge: 到鬧鐘能負責3+11我就相信223.141.167.132 06/07 15:04
james049240: 信阿 哪次不信 嘻嘻 211.21.12.97 06/07 15:04
adifdtd: 信阿 哪次不信 ^^ 163.14.214.111 06/07 15:04
jhunfong: 信啊 不然就舉證有問題 36.227.110.76 06/07 15:04
Imagine15: 穩啦,車票開始買起來 42.77.196.87 06/07 15:04
exceedMyself: 信了 穩了 可以鬆了嗎 27.247.69.224 06/07 15:04
nikepanpan: 信阿,這沒什麼好動手腳的 49.216.36.92 06/07 15:05
tony70017: 別慌 過幾天校正回歸200例回來 42.77.76.119 06/07 15:05
lu43458: 我信啊 要回家吃粽子了:)122.117.117.102 06/07 15:05
aegiss: 還好啦 要有信心! 101.9.22.134 06/07 15:05
gogoro1314: 車票訂起來!台灣發大財! 116.241.106.89 06/07 15:05
rushfudge: 股市衝二萬 發大財223.141.167.132 06/07 15:05
mecca: 信你想信的就好 203.70.124.82 06/07 15:05
poety: 穩了劇本都寫好了 614解封 端午回鄉不是夢 36.229.130.65 06/07 15:05
distress0730: 信辣 101.12.89.243 06/07 15:05
ymsc30102: 信啊 不信的都是同路人 42.73.80.31 06/07 15:05
LLika: 廢文不水桶嗎 123.195.46.35 06/07 15:06
chihken: 講少被靠北 講多也一堆問題 不講也要罵 61.58.165.31 06/07 15:06
ARTORIA: 信阿 母豬下令後 確診數死亡數就雙降了220.133.251.121 06/07 15:06
higo777: 老實說不信 但不能幹嘛 42.74.76.220 06/07 15:06
ganlenin: 不信的話你的國民黨會出來罵 36.224.133.184 06/07 15:06
sunnyyoung: 綠蟑別反串 這種有啥好不信的 101.12.50.199 06/07 15:06
pubao: 高端明天跌破200有人信嗎 42.75.113.137 06/07 15:06
chihken: 你覺得多少直接講出來大家參考 61.58.165.31 06/07 15:06
sniper777: 超過500你就信低於300你不信 自助餐? 111.71.64.148 06/07 15:06
postste: 信阿,哪次不信,今天禮拜一ㄟ~ 163.20.15.52 06/07 15:06
ARTORIA: 你是不是懷疑我們英皇的Geass220.133.251.121 06/07 15:07
batista5566: 信 當然信 有在回穩了 111.250.88.209 06/07 15:07
sunnyyoung: 驗出來就是得處理 頂多回歸到不同日 101.12.50.199 06/07 15:07
lbsiii0315: 信啦 有什麼好不信 180.217.65.5 06/07 15:07
t95912: 信阿 因為大雨影響造成篩檢人數減少 111.254.93.4 06/07 15:07
oilcaptain: 反正少就是蓋牌 多就是失控。你的意 59.115.147.226 06/07 15:07
f19890913: 信當然信 1.200.71.78 06/07 15:07
mmchen: 有政府 請安心 39.9.104.16 06/07 15:07
oilcaptain: 思是這樣齁? 59.115.147.226 06/07 15:07
mysterydream: 尾風?? 180.217.28.122 06/07 15:07
hodj: #相信政府 #相信黨 223.138.19.60 06/07 15:07
OnePiecePR: 我覺得你 overfitting 了 49.216.90.39 06/07 15:08
