[問卦] 死亡人數是不是超穩? at Gossiping

熱度資訊

由 12f197c6ba 發佈分享連結

關鍵字分析:

如題
每天穩定2X人
沒什麼增加也沒什麼減少
不知道這樣持下去會不會死亡率往10%靠攏
變成世界最高....
話說
看這數字
看的有點抖
不知道台北市如果沒接觸史可以驗嗎?
感覺最近有點症狀....

--

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.13.228.220 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1623478383.A.636.html
s820912gmail: 老人多 106.1.225.126 06/12 14:13
全世界台灣老人最多?
A80211ab: 穩系 36.235.13.23 06/12 14:13
s142857: 范雲鄭文燦陳時中小英政績 118.150.80.175 06/12 14:13
icepet0015: 我覺得要驗。現在黑數太多了180.217.243.246 06/12 14:13
台北市不是說沒症狀不給驗?某篇文章寫的 好想去新北驗但又不想到處跑
DFGCE: 每天只公布這些數字 當然穩定 223.137.174.28 06/12 14:13
f19890913: 每天都這麼穩定 1.200.10.114 06/12 14:13
ethanwu0414: 會有人說本身就有病 49.217.2.0 06/12 14:13
peterch: 穩死的 42.75.19.71 06/12 14:13
Waitaha: 穩到不行 36.229.76.141 06/12 14:13
marunouchi: 有公佈死亡病例的縣市嗎? 42.74.127.174 06/12 14:13
Rocker5566: 我下令 36.230.25.136 06/12 14:14
cocogg: 10%還不是世界最高啦114.136.170.196 06/12 14:14
F93935: 穩 哪天不死人的沒事兒比印多少就贏了 49.216.229.51 06/12 14:14
AustinRivers: 穩 27.246.3.30 06/12 14:14
sd09090: 穩定輸出才是大問題 36.225.215.78 06/12 14:14
F93935: 印度 49.216.229.51 06/12 14:14
印度死亡率沒有10%好嗎? ※ 編輯: chen0625 (39.13.228.220 臺灣), 06/12/2021 14:14:58
newqazwsx: 穩 36.233.104.53 06/12 14:14
ovidlin: 就是要把大家嚇到打高端 123.192.82.54 06/12 14:14
susanmm: 確診人數也穩定二字頭 1.200.250.205 06/12 14:14
newqazwsx: 相信黨 沒事兒 36.233.104.53 06/12 14:15
loveponpon: 黨說不能超過40就是不能 最好20左右 101.9.49.99 06/12 14:15
IDfor2010: 小菸下令要降111.241.138.214 06/12 14:15
freewhite: 穩 223.139.8.247 06/12 14:15
KickAcer: 老人死光了 勞健保就不會破產了 220.141.39.216 06/12 14:15
※ 編輯: chen0625 (39.13.228.220 臺灣), 06/12/2021 14:16:13
bluelee: 一定還有蓋牌沒算進去不只數目 49.159.5.26 06/12 14:15
sd09090: 重症治療要加油 36.225.215.78 06/12 14:16
opdesert: 死亡人數不能增加,只好也來數字維穩?122.116.163.128 06/12 14:16
megaje: 可調可控 安心相信政府 1.168.97.175 06/12 14:16
ALANMAPTT: 驗出來都是會不行的要跑醫院的吧 36.224.208.215 06/12 14:16
pluto531: 有下令有差 180.176.23.116 06/12 14:16
bluelee: 校正 確診都會計算搞錯了 死亡數誰相信 49.159.5.26 06/12 14:16
GamaloveVaca: 不能死超過35人 59.126.46.209 06/12 14:16
geige: 總統下令製圖師降低死亡 27.53.168.222 06/12 14:16
sd09090: 去年海龜回來有重症過幾乎都能康復 36.225.215.78 06/12 14:17
bluelee: 請正名(台灣肺炎) 謝謝 死亡率第一 49.159.5.26 06/12 14:17
pinkfloydx: 坐等數字回歸 180.217.229.46 06/12 14:17
gihunter: 世界怎麼跟得上台灣拉 116.89.133.83 06/12 14:17
s51113ken: 人數死太少黨會說別國都死好幾百人 101.10.18.137 06/12 14:17
aas813913: 超穩 穩定死亡 36.239.34.145 06/12 14:17
CityRanger: 你在不擴大篩檢數字會很難看 115.43.163.10 06/12 14:17
※ 編輯: chen0625 (39.13.228.220 臺灣), 06/12/2021 14:18:04
CityRanger: 這代表社區有超多無症狀的人 115.43.163.10 06/12 14:17
gihunter: 死亡率領先全球,有政府好安心 116.89.133.83 06/12 14:18
littenVenus: 無症狀的很多 42.72.77.61 06/12 14:18
CityRanger: 你只要敢降級就爆給你看 115.43.163.10 06/12 14:18
zakijudelo: 穩啊,蔡總統的目標都達成了 101.12.34.37 06/12 14:18
viwa77068194: 可以預約地方快篩站看看 1.200.120.215 06/12 14:18
soulout: 穩到輸出 101.10.15.239 06/12 14:18
kenco: 大概只能變成"世界第二高" 125.230.76.13 06/12 14:19
viwa77068194: 地方大型篩檢站無症狀可以驗 1.200.120.215 06/12 14:19
littenVenus: 所以家庭群聚感染會增加 一人得到 42.72.77.61 06/12 14:19
littenVenus: 全家升天 42.72.77.61 06/12 14:19
newrider: 穩啦 49.217.199.84 06/12 14:20
BaRanKa: 全台的無症狀超級傳播者一定還很多 1.163.153.10 06/12 14:20
riker729: 以2週前的數字 死亡率大概會慢慢接近5% 1.169.101.74 06/12 14:20
viwa77068194: 醫療院所的快篩站感覺北市現在可以 1.200.120.215 06/12 14:20
viwa77068194: 改成無症狀也免費比較好 1.200.120.215 06/12 14:21
riker729: 就算拿世界平均 台灣未驗的至少2萬 1.169.101.74 06/12 14:21
lonelyQQ: 老人活該 111.83.165.179 06/12 14:21
buslover: 當然可以驗 只是要自己花錢 台北不像新 1.164.50.221 06/12 14:21
buslover: 北搞普篩 1.164.50.221 06/12 14:21
aqsss: 年金穩了 220.129.128.40 06/12 14:23
lol9978: 太少 房價降不下來223.136.139.174 06/12 14:23
viwa77068194: 北市剝皮寮快篩站這類的大型篩檢站 1.200.120.215 06/12 14:24
viwa77068194: 無症狀可以免費快篩+PCR 1.200.120.215 06/12 14:24
after1: 沒接觸史不給驗吧 所以隱藏黑數永遠不會 42.73.102.194 06/12 14:24
after1: 上檯面,永遠不會上四級 42.73.102.194 06/12 14:24
piliwu: 鄉民普遍數學太爛的問題 111.82.117.182 06/12 14:24
kideram: 意外嗎 綠共對自己有利的數據都特別高 42.74.72.96 06/12 14:25
kideram: 自己不利的數據都特別低 42.74.72.96 06/12 14:25
piliwu: 因為你們數學爛懷疑現實世界超白癡 111.82.117.182 06/12 14:25
vespar: 到8月就死超過1000人了 慘 114.34.145.36 06/12 14:25
k47100014: 現實世界當天的死亡率就真的這樣算的阿 61.223.25.198 06/12 14:26
k47100014: 是因為他們爆炸更嚴重 死亡數追不上 61.223.25.198 06/12 14:26
vicjoyce0328: 現在還在消化上星期的case 27.147.48.144 06/12 14:26
icantsay: 數學系幫忙算一下 要多久才有可能往10% 114.38.172.116 06/12 14:26
icantsay: 靠攏 文組又在秀下限 114.38.172.116 06/12 14:26
k47100014: 總數當然還沒那麼誇張啦 61.223.25.198 06/12 14:26
edges: 現在要做帳才普篩,笑死 223.141.42.66 06/12 14:27
piliwu: 你們的柯師傅都講過死亡高峰跟確診高峰關 111.82.117.182 06/12 14:27
tianya3: 死亡率也太恐怖惹 ! ! ! ! ! ! 61.61.220.146 06/12 14:27
piliwu: 聯 數學爛連自己師傅講的都不聽可悲 111.82.117.182 06/12 14:27
原來我是柯粉?我被講過是1450 9.2現在又要多一個柯粉?
obov5116: 總統有下令齁,所以最近數字都是2X 110.30.64.148 06/12 14:28
tianya3: 一堆無辜生命 61.61.220.146 06/12 14:28
obov5116: 可調可控 110.30.64.148 06/12 14:28
guaiacol: 權貴打好疫苗 笑看更新數字話裡談笑風生 61.231.2.83 06/12 14:29
※ 編輯: chen0625 (39.13.228.220 臺灣), 06/12/2021 14:30:52
guaiacol: 党榮華萬世 61.231.2.83 06/12 14:29
piliwu: 很明顯現在是收斂階段的原因 111.82.117.182 06/12 14:30
dennis1233: 就不驗啊 粉飾太平 123.193.89.232 06/12 14:30
piliwu: 不會看數字跟什麼粉無關 111.82.117.182 06/12 14:33
piliwu: 就是單純數學爛 111.82.117.182 06/12 14:33
bearkitten: 每天都20多人死亡這個政府居然無感!2220.129.207.231 06/12 14:38
bearkitten: 0個人就是20個家庭,這不是紙上的數字220.129.207.231 06/12 14:38
bearkitten: 啊,媽的,到現在還是慢吞吞每天照常220.129.207.231 06/12 14:39
bearkitten: 上下班吃飯睡覺開記者會念稿,這些官220.129.207.231 06/12 14:39
bearkitten: 比共產黨還無情嗜血!220.129.207.231 06/12 14:39
kimfor: 每天都有人死,幹! 106.1.235.166 06/12 14:40
chanel1259: 蔡蟲過境寸草不生 101.12.62.247 06/12 14:40
aimlin: 年輕無慢性病=小感冒 42.76.175.196 06/12 14:42
driftingjong: 講過了 這是之前爆發之後死亡的人數 211.20.42.97 06/12 14:46
driftingjong: 之後會減少 但疫情如果不撲滅就會一 211.20.42.97 06/12 14:46
driftingjong: 直累積 211.20.42.97 06/12 14:46
piliwu: 前幾年的冬天也流感死了四百多人你們根本 111.82.117.182 06/12 14:49
piliwu: 不知不覺講的自己悲天憫人一樣 111.82.117.182 06/12 14:50
acegikmp: 流感是政府放進來的我也會哭么阿 笑死 101.9.177.141 06/12 14:53
agvnol: 世界怎麼跟得上台灣阿? 27.52.128.118 06/12 14:54
homestay: 你沒看去年對岸一堆死後確診, 歷史重演111.251.209.161 06/12 14:57