[爆卦] 慟!台北市致死率破5% at Gossiping

熱度資訊

由 f1ab6e9dab 發佈分享連結

關鍵字分析:

https://i.imgur.com/KwVCm4m.jpg
2021/06/18 COVID-19 全國本土致死率破4% 截止2021/06/19 確診前三名為 新北市6099。台北市4192。桃園市630。 死亡人數前三名為 新北市265。台北市215。基隆市17。 致死率前三名為 基隆市6.12%。台北市5.13%。雲林縣5.00% 以上分享報告 齁 --

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.213.5 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1624084365.A.1D7.html
erik8866: 台北人太多58.114.5.9 06/19 14:33
milkBK: 萬華老人114.34.189.70 06/19 14:33
WolfTeacher: 我比較想知道新北廣篩篩出這麼多180.176.0.145 06/19 14:33
ameko34: 台北根本沒在篩101.12.45.223 06/19 14:33
twerk: 無能中央造成破口114.27.193.92 06/19 14:33
aggressorX: 5%黨36.231.41.72 06/19 14:33
Mesenne: 基隆沒醫院ㄇ 怎麼死亡率這麼高118.165.223.158 06/19 14:33
tbrs: 感覺臺北盆地黑數過多 來不及篩36.229.23.182 06/19 14:33
WolfTeacher: 其他縣市不廣篩?180.176.0.145 06/19 14:33
railman: 篩的少,分母數失真?223.140.185.123 06/19 14:33
ivanos: 柯痞負責114.136.14.95 06/19 14:33
GenesisXD: 犯婦晚上睡的好嗎 嘻嘻39.11.198.18 06/19 14:33
han77961: 蔡母豬政績211.76.55.146 06/19 14:34
angel902037: 基隆旗王也是厲害114.34.97.110 06/19 14:34
GOD5566: 柯文哲不想做就下台 害死好多人61.228.1.126 06/19 14:34
Tako55: 基隆只有署立醫院跟長庚醫院沒了= =36.224.111.109 06/19 14:34
Ceferino: 台北市老人很多啊123.192.235.113 06/19 14:34
AtenWang: 初四了114.36.113.82 06/19 14:34
railman: 同樣的英國變種株,跟世界各國相比差太223.140.185.123 06/19 14:34
n123456n: 柯p光造冊就有問題……你去期待什麼223.140.44.78 06/19 14:34
gay7788: 記得去找范雲鄭文燦陳時中蘇貞倉蔡英文223.136.133.132 06/19 14:34
railman: 多了223.140.185.123 06/19 14:34
wolfgofff: 照4%的邏輯 這黑數很多42.77.98.195 06/19 14:34
kiy75: 臺北醫療資源最多還這麼慘111.240.188.5 06/19 14:34
Gavatzky: 陳時中還在睡嗎110.26.98.212 06/19 14:35
ImHoluCan: 太誇張了112.105.32.136 06/19 14:35
skevis: 台北老人多啊 內政部有數字 61.230.53.64 06/19 14:35
dtdon1699: 記得找冥盡擋報仇111.250.34.223 06/19 14:35
mirror0103: 要怪柯文哲的不是應該先先怪范婦嗎 1.200.19.189 06/19 14:35
RainbowHeart: 唉 對柯真的很失望 早知道投姚文智1.200.247.156 06/19 14:35
tbrs: 永遠支持普篩36.229.23.182 06/19 14:35
ethan0419: 黑數果然很多 60.251.52.150 06/19 14:35
pcshgod: 蔡英文快滾快下台118.170.38.37 06/19 14:35
IBIZA: 台灣搞區域廣篩的只有新北, 用新北經驗 1.169.85.87 06/19 14:36
brepus: 台北努力防疫短時間內壓下來223.137.162.161 06/19 14:36
prodd: 怎麼都沒人去怪誰把病毒從國外帶進來的?27.246.134.139 06/19 14:36
IBIZA: 就知道, 不廣篩黑數出不來 1.169.85.87 06/19 14:36
prodd: 應該說帶進社區27.246.134.139 06/19 14:36
gotrend: 中央pcr 太慢 180.217.35.8 06/19 14:36
kershaw1221: 苗栗真猛 524確診0死 不愧是神秘數字 101.10.46.36 06/19 14:36
larrysu: 如果是DPP執政 我看死更多 36.230.168.105 06/19 14:36
TAKEZOU: 根據某些智障的邏輯 台北蓋牌 叭叭叭114.27.122.23 06/19 14:36
IBIZA: 有些人是無症狀, 有些人是發燒咳嗽也不就醫 1.169.85.87 06/19 14:36
svd237: 蟑螂高潮 還在講造冊ww 114.136.248.94 06/19 14:36
s9234032: 精準篩ㄉ後果36.229.81.20 06/19 14:37
larrysu: 只會選舉的垃圾黨36.230.168.105 06/19 14:37
IBIZA: 不篩檢的 1.169.85.87 06/19 14:37
yeangigi: ===缺德台語俗諺改:別人的爸母死不了=== 36.228.145.97 06/19 14:37
balakuo: 台北高手都躲診所去了 39.12.70.236 06/19 14:37
briareus: 中國病毒對中國人特別有效?180.217.14.213 06/19 14:37
wolfgofff: 學學京元電吧 兩天篩5000人42.77.98.195 06/19 14:37
OEC100: 老人致死率本來就高,80歲以上重症幾乎等58.114.108.119 06/19 14:37
OEC100: 於死亡58.114.108.119 06/19 14:37
PlayPtt: 基隆立旗王 加油喔 1.200.4.49 06/19 14:37
ja1295: 我們繼續檢討新北確診人數 39.8.98.132 06/19 14:37
benedict76: 死亡統計是看戶籍還是醫院?223.136.233.194 06/19 14:37
個案居住縣市
IBIZA: 台灣全體死亡率就是國外兩倍了, 你台灣老人 1.169.85.87 06/19 14:37
cdwu503: 新北普篩一堆無症狀當分母 1.162.101.241 06/19 14:38
IBIZA: 比例有比國外高? 1.169.85.87 06/19 14:38
wolfgofff: 苗栗國都比你會篩42.77.98.195 06/19 14:38
Shimotsukin: 党感謝你,晚點資料就會拿去製圖囉111.82.242.124 06/19 14:38
IQIQ200: 好多綠蟑螂 114.24.239.6 06/19 14:38
IBIZA: 苗栗國是把外勞關起來篩 一般人哪有篩 1.169.85.87 06/19 14:38
slg525362: 齁齁齁齁齁125.231.185.250 06/19 14:38
IBIZA: 苗栗國會把外勞關起來篩 一方便也是不管 1.169.85.87 06/19 14:39
MyGG: 就台北老人多... 114.32.118.106 06/19 14:39
ssaw5166: 單純看死亡率不準啊 也許國外老人得病111.83.229.252 06/19 14:39
ssaw5166: 比例沒台灣高111.83.229.252 06/19 14:39
IBIZA: 外勞意願  一方面也是外勞確診比例太高 1.169.85.87 06/19 14:39
ganganx: 苗栗是年輕力壯外勞確診也活跳跳吧1.175.126.144 06/19 14:39
lskqre456: 蟑螂高潮!進攻!223.137.150.36 06/19 14:39
PttNoMoney: 真的被母豬黨害死 223.139.65.38 06/19 14:39
ssaw5166: 苗栗得病的大多外勞或壯年 沒死人也很合111.83.229.252 06/19 14:39
ssaw5166: 理111.83.229.252 06/19 14:40
Mulsanne: 外勞一堆沒症狀的 頂多就小感冒61.230.57.143 06/19 14:40
alexjeter: 幹你娘綠共 61.224.87.1 06/19 14:40
Mulsanne: 哪可能會死61.230.57.143 06/19 14:40
star99: 造冊明明就各公會負責 不要虎爛呀223.141.76.101 06/19 14:40
kaet: 台北死亡率竟然比新北高出一截118.160.197.142 06/19 14:40
riker729: 篩太少 當初笑對岸蓋牌 原來我們也蓋牌 1.161.217.210 06/19 14:40
cincia: 滿地的蟑螂真噁心 101.10.2.95 06/19 14:40
IBIZA: 你不把黑數抓起來 就是讓無症狀跟不就醫 1.169.85.87 06/19 14:40
palapalanhu: 作圖囉210.61.208.168 06/19 14:40
echo771024: 確診跟死亡人數雙北都在前三 果然是破 111.251.34.5 06/19 14:40
riker729: 義大利一開始也是一堆老人中 死亡率高1.161.217.210 06/19 14:41
IBIZA: 的潛伏在社區 等哪天有獅子王這種到處趴趴 1.169.85.87 06/19 14:41
yakiko01: 雙北怠惰造成的死亡,柯侯不用負責嗎?27.122.14.42 06/19 14:41
MBAR: 原來是台北篩太少死亡率才這麼高啊,白畜說 180.217.19.236 06/19 14:41
poweryuol: 其他地方廣篩看看啊!死蟑螂只會亂咬 49.217.74.75 06/19 14:41
IBIZA: 走的超級傳播者 就會再擴散出去 1.169.85.87 06/19 14:41
MBAR: 的對呢180.217.19.236 06/19 14:41
Jerome16: 新北多少?123.195.163.17 06/19 14:41
riker729: 但高到這種程度 除了驗太少 沒別的了 1.161.217.210 06/19 14:41
ian41360: 如果今天是姚文智,就不會這樣了 39.9.158.33 06/19 14:41
WolfTeacher: 斬草不除根 春風吹又生 180.176.0.145 06/19 14:42
IBIZA: 今天是姚文智 大概就乾脆不篩了 1.169.85.87 06/19 14:42
JuiFu617: 幫台北病老窮肥 Q Q 39.9.131.29 06/19 14:42
flare5566: 快 跳過柯去質問蔡政府吧223.139.254.247 06/19 14:42
IBIZA: 基隆 桃園都篩得更少 尤其基隆 1.169.85.87 06/19 14:42
Kelvinchen: 基隆6%多耶,這是來黑基隆flag? 114.38.102.78 06/19 14:42
CityRanger: 驗太少 115.43.163.10 06/19 14:43
allenmusic: 另類解讀 台灣健保讓一堆本來該死的活122.118.118.13 06/19 14:43
allenmusic: 著 這次遇到就GG122.118.118.13 06/19 14:43
briareus: 中國老人快滅團了180.217.14.213 06/19 14:43
bighorse0: 確診數穩了 死亡率卻越來越高 114.41.20.117 06/19 14:43
Croy: 新北竟然沒有台北高114.32.121.229 06/19 14:43
coeXist: 支持2022姚文智再出來選台北市長救台北!!118.232.137.142 06/19 14:43
IBIZA: 台灣平均年齡也沒特別高 哪來的另類解讀 1.169.85.87 06/19 14:43
zaff3: 別國病毒不毒老人~老人都沒慢性病59.115.110.8 06/19 14:44
allenmusic: 不是平均年齡好嗎?是一堆慢性病老人… 122.118.118.13 06/19 14:44
WolfTeacher: 你各位要爽要解封自己看著辦吧180.176.0.145 06/19 14:44
ohmama100: 原本就有病 27.52.229.3 06/19 14:44
IBIZA: 最好外國老人都沒慢性病 1.169.85.87 06/19 14:45
zxcvbbb: 暖 1.200.180.203 06/19 14:45
※ 編輯: MoToBlue (180.217.213.5 臺灣), 06/19/2021 14:45:46
cc1plus: 苗栗零人死亡耶.. 苗栗拉低全國平均可惡! 111.240.6.46 06/19 14:45
asole: 代謝一下也不錯 114.34.93.59 06/19 14:45
zxcvbbb: 台北市到底有多少黑數? 1.200.180.203 06/19 14:45
allenmusic: 台灣慢性病老人看診 很便宜 有中風辦 122.118.118.13 06/19 14:45
allenmusic: 殘障 看診50 急診150 122.118.118.13 06/19 14:45
chungj: 就市長滿腦子政治算計遇到事情就爆了 114.35.183.2 06/19 14:45
briareus: 別國沒血統純正中國老人180.217.14.213 06/19 14:45
tist: 林右昌表示 118.160.14.30 06/19 14:45
chenchuhao: 造冊仔還在造冊...這是不讀冊的關係 114.136.69.48 06/19 14:46
chenchuhao: 吧 114.136.69.48 06/19 14:46
allenmusic: 沒說國外老人沒病 但台灣慢性病看診跟 122.118.118.13 06/19 14:46
allenmusic: 國外比超便宜的 造成一堆慢性活很久 122.118.118.13 06/19 14:46
IBIZA: 我剛剛查過 台灣老人有一項以上慢性病比例 1.169.85.87 06/19 14:46
ezorttc: 在無能的市長帶領下是可以預見的 42.72.223.1 06/19 14:46
andel121: 台北人太多啊,一堆南部人全往台北擠!111.82.137.104 06/19 14:46
IBIZA: 是80%, 美國2008年是92% 1.169.85.87 06/19 14:46
allenmusic: 叫交通車來回載 同縣市只要40元 122.118.118.13 06/19 14:47
IBIZA: 不要再妄想了 1.169.85.87 06/19 14:47
saberr33: 造冊是職業公會的事 111.71.40.22 06/19 14:47
takamiku: 推斷得知天龍國老人體弱多病 180.217.68.71 06/19 14:47
tianya3: 台北醫院最多耶 。 61.61.220.146 06/19 14:47
cute9527: 雲林跟基隆沒計算致死率嗎 220.141.13.75 06/19 14:47
基隆市6.12%。台北市5.13%。雲林縣5.00%
allenmusic: 要查慢性病得到後 能活多久才准八122.118.118.13 06/19 14:47
allenmusic: 你才妄想 122.118.118.13 06/19 14:48
kaet: 死亡率跟國家先進程度有強烈正比關係118.160.197.142 06/19 14:48
saberr33: 再來雙免費北快篩站擺在那,每天路過去 111.71.40.22 06/19 14:48
saberr33: 篩都沒人管你 111.71.40.22 06/19 14:48
McDaniel: 趕快甩鍋中央,陳時中無能,柯阿北最棒116.241.145.170 06/19 14:48
IBIZA: 有慢性病確診死亡率就高 跟活多久有甚麼關 1.169.85.87 06/19 14:48
duke9166: 真的要找理由也是可以啦 萬華大爆發人口111.83.249.148 06/19 14:48
KiroKu: 有染疫的年齡分布嗎?150.116.186.189 06/19 14:48
※ 編輯: MoToBlue (180.217.213.5 臺灣), 06/19/2021 14:49:14
kaet: 看起來桃園做的不錯 新北差強人意 台北和118.160.197.142 06/19 14:48
IBIZA: 係? 你本來就妄想 1.169.85.87 06/19 14:48
duke9166: 組成老年人多 所以死亡率相較新北是擴散 111.83.249.148 06/19 14:48
duke9166: 出去的所以來得多 111.83.249.148 06/19 14:48
kaet: 基隆最糟糕118.160.197.142 06/19 14:48
allenmusic: 那裏沒關係 你可能沒照顧過慢性病人 122.118.118.13 06/19 14:48
xengoku: 那個癡呆阿北只會拍桌沒路用 1.174.125.169 06/19 14:49
cisyong: 從桃園放毒的居然都沒事 49.217.200.180 06/19 14:49
lawranceric: 看到2020vs2021六都六月份火化遺體 1.172.22.144 06/19 14:49
ThomasBuBu: 台北市醫療應該是全台灣最好的吧? 1.169.134.186 06/19 14:49
allenmusic: 台灣得慢性病不用花很多錢 所以可以拖 122.118.118.13 06/19 14:49
EXZUSIC: 中央造成破口 縣市首長無法避免擴散 119.77.182.77 06/19 14:49
EXZUSIC: 請雙雙負責 119.77.182.77 06/19 14:50
allenmusic: 很久不死 國外呢 你查的數據跟本跟我 122.118.118.13 06/19 14:50
sashimi8535: 垃圾1450妳的范婦呢? 1.161.56.120 06/19 14:50
IBIZA: 又在妄想了 我顧我媽12年 我爸4年 可以嗎? 1.169.85.87 06/19 14:50
allenmusic: 講的兩回事zzzzzzzzzzzzz 122.118.118.13 06/19 14:50
KiroKu: 醫療最好 醫療緊繃也沒甚麼用150.116.186.189 06/19 14:50
IBIZA: 你的台灣可以拖很久不死 比國外更久的數據 1.169.85.87 06/19 14:50
IBIZA: 呢? 沒有? 沒有就亂說不是妄想是什麼? 1.169.85.87 06/19 14:51
aaaaaz22: 真的對柯蠻失望的 101.10.62.197 06/19 14:51
allenmusic: 你也沒證據 亂猜不是 笑死 122.118.118.13 06/19 14:51
IBIZA: 自己講不用數據 找別人要? 1.169.85.87 06/19 14:51
tianya3: 搶救重症 ! ! ! ! 61.61.220.146 06/19 14:51
IBIZA: 問題是我沒有猜什麼啊XD 1.169.85.87 06/19 14:51
tianya3: 跟減少快速死 61.61.220.146 06/19 14:51
IBIZA: 現在是你在猜 好嗎? 我猜什麼了? 1.169.85.87 06/19 14:51
allenmusic: 都沒統計也在猜 你不也一樣XD 122.118.118.13 06/19 14:52
aaa790311: 柯p下台 吧吧吧 不管 36.233.53.105 06/19 14:52
diamond0326: 基隆林右昌呢? 帶風向標題欠噓223.136.201.151 06/19 14:52
IBIZA: 不好意思 我沒猜啊XD 1.169.85.87 06/19 14:52
IBIZA: 現在是你在猜 好嗎? 我猜什麼了? 1.169.85.87 06/19 14:52
IBIZA: 我只是用美國慢性病比例反駁你而已 我哪有 1.169.85.87 06/19 14:52
IBIZA: 猜? 1.169.85.87 06/19 14:52
IBIZA: 被打臉就惱羞 不爽你找出支持你的數據啊 1.169.85.87 06/19 14:53
facefear: 台北不是 差一點 醫療崩潰媽 !!!!!!!!!! 36.224.126.68 06/19 14:53
allenmusic: 說黑數廣篩阿 阿如果廣篩黑數不多? 122.118.118.13 06/19 14:53
facefear: 台北不是 差一點 醫療崩潰媽 !!!!!!!!!! 36.224.126.68 06/19 14:53
IBIZA: 廣篩是新北的經驗啊 這有數據支持的 1.169.85.87 06/19 14:54
IBIZA: 哪是猜? 1.169.85.87 06/19 14:54
allenmusic: 你那也不能反駁阿 拿慢性比率反駁 跟 122.118.118.13 06/19 14:54
josanshen: 世界怎麼跟的上台灣 223.141.202.42 06/19 14:54
IBIZA: 為什麼不能反駁? 1.169.85.87 06/19 14:54
DORAQMON: 超前部署,儀器 疫苗都不夠,正常的 1.200.163.48 06/19 14:54
allenmusic: 得慢性活多久 根本兩回事 122.118.118.13 06/19 14:54
IBIZA: 慢性比例比台灣高就是很好的證據啊Xd 1.169.85.87 06/19 14:54
b777787: 看看柯粉前幾天在酸致死率 現在回力鏢來 42.72.249.200 06/19 14:54
b777787: 了 42.72.249.200 06/19 14:54
shmilyss: 叭叭,都是中央的錯,不是阿北 101.10.44.240 06/19 14:54
IBIZA: 問題是現在的問題又不是活多久 而是是不是 1.169.85.87 06/19 14:54
cottontsai: https://i.imgur.com/w4CSany.jpg 219.91.14.234 06/19 14:55
yniori: 台北市醫療水準最高~結果死亡率第二高 218.35.134.74 06/19 14:55
IBIZA: 健保造成台灣染疫死亡率高 1.169.85.87 06/19 14:55
allenmusic: 不過執政黨都沒擔心致死率難看了 幹嘛 122.118.118.13 06/19 14:55
IBIZA: 從老人慢性病比例看 並不是 謝謝 1.169.85.87 06/19 14:55
potionx: https://linshibi.com/?p=35732 統計5國 1.162.94.99 06/19 14:55
allenmusic: 普篩 入境都沒在普篩了 122.118.118.13 06/19 14:55
IBIZA: 我哪知道你幹嘛被打臉就惱羞 1.169.85.87 06/19 14:55
potionx: 老人的死亡率就是很高沒錯 70+ 至少10% 1.162.94.99 06/19 14:55
IBIZA: 就是沒在篩 當然死亡率高 中國死亡率也很高 1.169.85.87 06/19 14:56
allenmusic: 要降 最快就從入境普篩 又省成本 122.118.118.13 06/19 14:56
IBIZA: 因為它們無症狀不算確診 所以算起來也四五 1.169.85.87 06/19 14:56
perec: 雙北禍延全國! 150.116.28.193 06/19 14:56
potionx: 80+ 大概20%起跳 1.162.94.99 06/19 14:56
IBIZA: 趴 1.169.85.87 06/19 14:56
bornwinner: 老年人口太多 1.173.18.35 06/19 14:56
IBIZA: 台灣不普篩 所以一堆無症狀也是抓不出來 1.169.85.87 06/19 14:56
IBIZA: 死亡率也就是四五趴 1.169.85.87 06/19 14:57
gginin007: 快脫離高齡化社會了 36.228.74.43 06/19 14:57
IBIZA: 因為這個病無症狀的比例大概有一半 1.169.85.87 06/19 14:57
IBIZA: 你不把無症狀抓出來 死亡率就是會高出一倍 1.169.85.87 06/19 14:57
McDaniel: 雙北最無能,還可以造神,造瘟神啦116.241.145.170 06/19 14:57
IBIZA: 國外大概2%, 不篩或不算的地方就4-5% 1.169.85.87 06/19 14:57
woocream: 代表可能有黑數 203.77.81.160 06/19 14:58
ptckimo: 寃有頭債有主;范婦肥笛胖周瑜、機師工會 114.36.189.217 06/19 14:58
ptckimo: 顛其邁,亡魂請記住 114.36.189.217 06/19 14:58
potionx: 打疫苗可以把高齡死亡率壓下來 遲早要打 1.162.94.99 06/19 14:58
IBIZA: 還是盡量去把無症狀篩出來吧 1.169.85.87 06/19 15:00
IBIZA: 不然留在社區 就是有爆發的機率 1.169.85.87 06/19 15:01
allenmusic: 這很難說 向苗栗幾乎都年輕人染 所以 122.118.118.13 06/19 15:01
WolfTeacher: 弱弱的問 如果確診者抵抗力下降 180.176.0.145 06/19 15:01
Aeolusfly: 天龍國是不是醫療好 長輩特別多 出事了223.139.114.231 06/19 15:01
kobeday: 很會下標題呢 基隆破6% 27.52.70.249 06/19 15:01
Aeolusfly: 也特別嚴重223.139.114.231 06/19 15:01
WolfTeacher: 無症狀確診者會出現症狀嗎? 180.176.0.145 06/19 15:01
CO2: 台北老人多啊 醫療又齊全 拖很久 111.251.4.139 06/19 15:02
jamison33: 雙北忙著打中央,沒空 36.236.187.115 06/19 15:02
ryback98: 因為台北市沒向新北一樣普篩吧 36.228.6.159 06/19 15:02
allenmusic: 也只能普篩看分布 122.118.118.13 06/19 15:02
CO2: 台北年輕人早點繼承財產也好 111.251.4.139 06/19 15:03
HowieH: 笑死 側翼好了啦 36.227.168.144 06/19 15:03
davis0918: 綠共讚 114.136.40.176 06/19 15:04
oxfoo: 3+11 27.53.130.75 06/19 15:04
asole: 台北老人死多一點 城市才有希望 114.34.93.59 06/19 15:04
awaken: 我們蟑螂黨還96%呢 42.72.170.22 06/19 15:05
AngelMAyCry: 其實這說明應該還有很多無症狀 182.2.41.137 06/19 15:06
incandescent: 覺青說死亡數除以感染數=\=致死率 27.246.195.250 06/19 15:06
best0811: 台北老人相對多 應該是主因 61.223.10.253 06/19 15:08
adrian0919: 垃圾側翼還在洗 218.173.12.29 06/19 15:09
home260120: 好開始打柯 112.78.70.36 06/19 15:09
iNicholas: 台北設籍老人超多 年輕人反而租屋沒設 36.230.64.216 06/19 15:10
iNicholas: 籍 36.230.64.216 06/19 15:10
jim543000: 恐怕不只這樣喔 27.53.113.247 06/19 15:10
kimfor: 基隆表示守住啦,你說是吧嶺東仔 39.12.128.152 06/19 15:13
bill93557063: 簡直就是各縣市台灣老人所佔比例220.134.215.114 06/19 15:14
Yonhao: 雲林樣本數那麼少 不需要放一起比吧 101.136.129.49 06/19 15:14
play714: 造冊可以影響死亡人數? 220.129.30.85 06/19 15:16
eateating95: 不普篩沒辦法把死亡率降下去啦223.136.105.148 06/19 15:17
YU0204: 代表病毒在台灣致死率比較高嗎? 49.216.91.105 06/19 15:18
ckwckw: 這種數據有意義嗎? 59.102.128.237 06/19 15:19
mudee: 柯阿北管不到的萬華阿公店惹的禍111.246.156.223 06/19 15:22
mudee: 只要是罵柯屁的數據都沒用 要能夠罵時中罵111.246.156.223 06/19 15:23
mudee: 臺灣政府的數據才有用 懂?八卦版已經被柯111.246.156.223 06/19 15:23
mudee: 韓支那仔鬧多久了?111.246.156.223 06/19 15:23
hsshkisskiss: 林右昌:柯p早就該聽我的!223.136.138.103 06/19 15:23
folia: 雲林QQ 60.244.157.208 06/19 15:24
ptt98105: 老人太多 27.246.199.87 06/19 15:25
a2603: 4%仔 老人本來就有病 223.139.74.11 06/19 15:25
fullallday: 母體樣本不一致的統計根本是垃圾! 36.237.87.85 06/19 15:32
pchome321: 無意義 49.216.46.91 06/19 15:35
ryback98: 很簡單,有餘力就普篩不然就只能熱點篩 36.228.6.159 06/19 15:38
ryback98: 沒普篩來增加分母,死亡率一定高於平均 36.228.6.159 06/19 15:39
ryback98: 一切還是取決於醫護量能 36.228.6.159 06/19 15:40
cc456: 標題應該寫第一名基隆6%吧 42.73.229.128 06/19 15:40
ryback98: 不過先階段很多診都關掉了,應該量能夠吧 36.228.6.159 06/19 15:40
ryback98: 之後定期普篩或自家篩會變成常態... 36.228.6.159 06/19 15:41
night957: CF:我來做也不差。 39.8.68.239 06/19 15:48
danielsu0604: 操你媽的垃圾標題 網軍死全家203.204.175.105 06/19 15:50
ups: 沒事兒沒事兒,買疫苗又不能像買菜 223.139.245.97 06/19 15:50
amd7356: 垃圾蟑螂192.145.118.109 06/19 15:55
pionaero: 老人太多了啦 118.165.65.242 06/19 15:57
mayokonami: 醫療水準也是soso 114.45.5.175 06/19 15:59
ben801102: 基隆有點誇 111.71.85.86 06/19 16:04
overbabo: 依照失智列車的說法,就是台北黑數太多 182.235.75.119 06/19 16:05
overbabo: 只會蓋牌,不篩就沒有確診 182.235.75.119 06/19 16:05
merrydog: 失真的數據選舉蠻好用的吧 齁齁還想教 114.45.76.72 06/19 16:13
merrydog: 別的國家呢 當人家不知道你葫蘆裡賣什 114.45.76.72 06/19 16:13
merrydog: 麼藥 貽笑大方 114.45.76.72 06/19 16:13
liebes: 垃圾蟑螂又來 111.241.0.143 06/19 16:31
liebes: 無腦的人才會這樣看 111.241.0.143 06/19 16:32
liebes: 沒念過書不懂統計 111.241.0.143 06/19 16:32
Rainbowkat: 我們這個致死率跟支那有得比欸 223.140.211.77 06/19 16:35
Rainbowkat: 不愧是同胞@@ 223.140.211.77 06/19 16:36
kevinss: 無能市長 110.28.136.34 06/19 16:37
jeromelai: 蟑螂動起來,咦,基隆??? 223.139.57.107 06/19 16:39
kilhi: 3+11 101.12.36.189 06/19 17:01
cloud6666: 4%還是覺得柯p是神啊111.251.173.247 06/19 17:17
allenz78: 跟阿北沒關係,不要黑 61.60.217.102 06/19 17:20
glaten: 這個死亡數一看疑點重重 223.140.143.50 06/19 17:22
glaten: 苗栗0死亡?? 223.140.143.50 06/19 17:23
qwe875416: 沒事dpp殺人。麻木了 比228還會殺 111.82.122.134 06/19 17:43
g9911761: 跟國外差在那邊 為什麼台灣死亡率那麼 118.165.68.27 06/19 17:46
g9911761: 高 118.165.68.27 06/19 17:46
likemisyou: 沒關係啦 老人死掉汰弱留強 39.13.0.194 06/19 17:52