[新聞] 東京確診人數49人今年最少 at Gossiping

熱度資訊

由 b681c64492 發佈分享連結

關鍵字分析:


備註請放最後面 違者新聞文章刪除

1.媒體來源:nhk
※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單)


2.記者署名:nhk
※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天
※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社


3.完整新聞標題:東京確診人數49人 今年最少
※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章


4.完整新聞內文: 東京都内では、11日、新たに49人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、3日連続でことしに入って最も少なくなりました。50人を下回るのはおよそ1年4か月ぶりです。

東京都は、11日都内で新たに男女合わせて49人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。

都内では9日が82人、10日は60人、そして11日は49人で、3日連続でことしに入って最も少なくなりました。

50人を下回るのは去年6月25日以来、およそ1年4か月ぶりです。

11日までの7日間平均は109.3人となり、前の週の55.6%でした。

都の担当者は「確実な減少傾向が続いている。月曜日は少ない傾向にあるにしても去年6月以来の少ない数字だ。ただ、感染拡大を招かないためにも基本的な感染防止対策を続けてほしい」と呼びかけています。

感染経路がわかっているのは15人で、このうち10人は家庭内感染でした。

一方、都の基準で集計した11日時点の重症の患者は、10日より5人減って62人でした。

重症患者を含む11日時点の入院患者は10日より35人減って567人でした。

また、都は、感染が確認された40代と、60代から80代の男女合わせて6人が死亡したことを明らかにしました。

これで都内で感染して死亡した人は3034人になりました。

東京新增49人確診 這是今年來最少的一次

上一次50人以下已經是1年4個月前的事了

9號時82人 10號時60人 1149人

到11日的這一週比起上一週感染人數為55.6 %

知道感染源的有15個 有10個是家庭感染

東京都的重症人數比起10號少了5人為62人


包含重症的住院人數比起10號少了35人為567

還有6人死亡

東京都到目前為止感染死亡為3034人
※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版規


5.完整新聞連結 (或短網址):

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211011/k10013302251000.html

※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊


6.備註:穩了嗎

日本網友提供的感染分佈

10月11日(月)  残・福岡

大阪 49(-47)
東京 49(-38)
神奈川49(-2)
千葉 25(-17)
埼玉 21(-22)
岐阜 20(+2)
北海道16(+11)
愛知 15(-7)
兵庫 11(-15)
愛媛 10(+4)

京都 8(-2)
沖縄 7(-2)
群馬 7(+4)
岡山 6(-6)
広島 5(-8)
奈良 5(-1)
静岡 4(-2)
三重 4(+1)
茨城 3(-12)
長崎 3(±0)
富山 3(+1)
佐賀 3(+2)
栃木 2(-14)
新潟 2(-9)
石川 2(±0)
長野 2(+1)
滋賀 1(-6)
山口 1(-4)
和歌山1(-2)
徳島 1(-2)
大分 1(-2)
熊本 1(-2)
福井 1(-1)
高知 1(-1)
福島 1(±0)
香川 1(±0)
宮崎 1(±0)

秋田 0(-6)
宮城 0(-3)
鹿児島0(-2)
青森 0(-1)
山梨 0(-1)
鳥取 0(-1)
島根 0(-1)
岩手 0(±0)
山形 0(±0)

給大家參考 說不定0的地方有機會開放


※ 一個人三天只能張貼一則新聞,被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請注意
※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等)

-----
Sent from JPTT on my iPhone

--

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.42.201 (臺灣) ※ 文章網址: 2">※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.42.201 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1633957110.A.AAE.html
andy199113: 日本玩起來36.227.43.13 10/11 20:58
q347: 換了總理就穩了 幹 121.254.66.76 10/11 20:58
LoveMakeLove: 趕快開放台灣遊客入境免隔離36.226.224.1 10/11 20:58
Whitening: 穩223.138.115.22 10/11 20:58
AustinRivers: 穩了36.230.203.248 10/11 20:59
tudou5566: 快清零了223.136.250.51 10/11 20:59
ted01234567: 日本讚讚 我要去嘍! 1.200.77.33 10/11 20:59
flicker36: 還不快去玩爆223.139.98.199 10/11 20:59
moy5566: 哈哈糞島再黑啊 120.19.52.255 10/11 20:59
Qaaaa: 日本比印度還猛 真的是吃了? 192.38.90.165 10/11 20:59
ccdrv: 出國玩起來 1.170.78.12 10/11 21:00
marktak: 終於 努力這麼久 死差不多了 36.230.4.31 10/11 21:00
zzyyxx77: 放心 就算入境免隔 回來一樣關14天 36.229.36.125 10/11 21:00
tudou5566: 一定是王必勝的功勞 223.136.250.51 10/11 21:00
Qaaaa: 鄉民鼓吹的印度神藥? 192.38.90.165 10/11 21:00
zzyyxx77: 而且一定先旅行社團體進出先 36.229.36.125 10/11 21:00
cool022683: 有報導說韓國說日本蓋牌-.-220.129.221.165 10/11 21:00
fp737: 奧運後過了兩個月 下來了 1.168.106.138 10/11 21:00
ev331: 七月用力打 時間三個月了啊 111.250.202.52 10/11 21:01
takechance: 奧運結束 這是正常現象吧111.250.141.160 10/11 21:01
AustinRivers: 為了辦奧運犧牲很多 36.230.203.248 10/11 21:01
ev331: BNT打很多時效到明年一二月吧 111.250.202.52 10/11 21:01
fp737: 就看冬天狀況如何了 1.168.106.138 10/11 21:02
aggressorX: 穩惹 來去日本玩囉 36.231.35.93 10/11 21:02
Skyraker1320: 放推竟然壓到這麼低 111.71.214.87 10/11 21:03
kawapa: 各位 就算日本開放 回台灣也是要隔14天耶 111.82.127.53 10/11 21:03
zold: 讚 111.71.61.26 10/11 21:03
StarTouching: 日本放推還可以只剩49? 1.165.184.193 10/11 21:03
這是東京的感染而已 但確實是降很多
gliga: 訂機票中111.241.165.146 10/11 21:03
alex00089: 世界跟不上台灣 42.75.106.42 10/11 21:03
yukihira: 來去日本玩囉 39.8.9.121 10/11 21:03
alan0204: 綠粉說疫苗沒效耶223.139.104.121 10/11 21:03
StarTouching: 日本什麼東北亞糞島 日回台照樣隔離 1.165.184.193 10/11 21:04
Yohachan: 可以去日本了沒 114.40.223.32 10/11 21:04
※ 編輯: Daniel0712 (101.12.42.201 臺灣), 10/11/2021 21:05:29
tudou5566: 14天不就是刁民要的 說不要3+11 223.136.250.51 10/11 21:05
jpnldvh: 台灣都還隔人家14天 有臉叫日本開放? 133.106.35.183 10/11 21:06
fp737: 北陸 東北 北海道 下週就開始有15度以下了 1.168.106.138 10/11 21:06
cms6384: 我以為日本要炸了 原來好那麼快 61.58.109.90 10/11 21:06
blackdragon: 疫苗打一打準備好了 118.161.239.89 10/11 21:07
DAPAWWEN: 日本根本沒人吃狗藥,主要還是疫苗加口 138.64.69.68 10/11 21:07
q13461346: 東南亞破島沒疫苗還想要解封阿 60.128.198.93 10/11 21:07
fp737: 全國從高峰25000降到低於1000了 1.168.106.138 10/11 21:07
DAPAWWEN: 罩,另外日本大多數是打輝瑞 138.64.69.68 10/11 21:07
※ 編輯: Daniel0712 (101.12.42.201 臺灣), 10/11/2021 21:08:36
q13461346: 有疫苗的國家都準備互相解封了 60.128.198.93 10/11 21:08
JackTheRippe: 推誠實 反觀塔綠班蓋牌組織 114.40.116.153 10/11 21:08
DaiMeiji: 群體免疫了吧 放推2年+疫苗也差不多了 126.161.96.27 10/11 21:09
k47100014: 哇 壓制下來了 有點猛 61.223.12.179 10/11 21:10
dream09090: 日本到底哪裡放推?台人30歲領5年在留 223.140.243.85 10/11 21:11
dream09090: 都打完2劑BNT了 223.140.243.85 10/11 21:11
cityhunter04: 日本人民真強,用自體抵抗病毒 1.200.0.118 10/11 21:12
dream09090: 還是間隔4週準時打 台灣還在10-12週 223.140.243.85 10/11 21:12
dream09090: 笑死誰 223.140.243.85 10/11 21:12
stitchris: 反觀台灣 陳時中蔡英文還死賴著不下來 174.61.172.239 10/11 21:12
tudou5566: 疫苗黑都說兩劑沒用 223.136.250.51 10/11 21:12
AustinRivers: 綠粉口中不好的東西 36.230.203.248 10/11 21:13
luoqr: 台灣史上最厚顏無恥的行政院長都還沒下台 36.226.37.210 10/11 21:13
Lmkcat: ya 可以去玩了嗎 111.71.213.132 10/11 21:14
john668: 日本疫苗比較晚開打 但打的速度世界第一 114.36.212.230 10/11 21:14
farmoos: 台灣每百萬檢測比日本多 每百萬確診比日 27.240.234.102 10/11 21:14
art1: 日本沒放推?佛系防疫而已啦 218.173.13.90 10/11 21:14
farmoos: 本少 27.240.234.102 10/11 21:14
urban: 還好東京沒有柯文哲 114.37.213.19 10/11 21:14
tudou5566: 追求清零就是錯誤啊 223.136.250.51 10/11 21:15
art1: 錯在哪? 218.173.13.90 10/11 21:15
nedetdo: 穩了啦 175.183.93.226 10/11 21:15
wang111283: 穩 223.138.12.43 10/11 21:15
q13461346: 塔綠班還在檢討新加坡 看了快笑死 60.128.198.93 10/11 21:17
TaiLao: 與病毒共存,大家都群體免疫 220.133.204.50 10/11 21:17
ray88076: 快可以去日本玩了 1.168.71.50 10/11 21:18
railman: 該不會沒篩到都沒算進去? 223.137.31.196 10/11 21:21
arickal: 拜拖快點開放,不要再鎖國了 122.117.163.11 10/11 21:22
Lmkcat: 繼續推清零啊 都打這麼多疫苗了還在推清零 111.71.213.132 10/11 21:22
WowProctor: 還好日本沒有塔綠班疫苗供應充足 1.172.94.120 10/11 21:22
dany9177: 魔術數字49 42.77.104.137 10/11 21:24
kobe7785075: 疫苗打了 確診的確診了 自然就下來了 1.200.149.155 10/11 21:25
kobe7785075: 很正常 1.200.149.155 10/11 21:25
evan000000: 玩爆 36.226.163.194 10/11 21:25
garcia: 我們劑次人口比也破七成了 沒有輸好嗎 36.235.125.177 10/11 21:26
evan000000: 劑次XD 36.226.163.194 10/11 21:26
WowProctor: 人家日本都開放了 剩塔綠班搞封鎖內鬥 1.172.94.120 10/11 21:26
zzyyxx77: 問時中阿 西西 36.229.36.125 10/11 21:27
zzyyxx77: 政客都不出國玩嗎 36.229.36.125 10/11 21:27
kanjiya: 台灣這一兩個月的檢驗量已經很低了 114.36.202.65 10/11 21:27
WowProctor: 人家用合格國際疫苗 綠共把人當白老鼠 1.172.94.120 10/11 21:28
john668: 劑次人口算法根本天才 人家劑次136% 114.36.212.230 10/11 21:30
john668: 70% vs 136% 114.36.212.230 10/11 21:30
mach1210: 恐慌仔:繼續洗新加坡 114.136.181.82 10/11 21:32
zzyyxx77: 室外都要強制帶口罩的 36.229.36.125 10/11 21:34
ju06080719: 反觀塔綠班還在封鎖220.129.159.200 10/11 21:34
zzyyxx77: 你還能強求什放寬政策 36.229.36.125 10/11 21:34
zzyyxx77: 鎖一輩子吧 36.229.36.125 10/11 21:34
zzyyxx77: 反正日本有中韓觀光財就好 36.229.36.125 10/11 21:35
ken0062: 真的是放推等疫苗 114.41.135.220 10/11 21:36
ccharles: 穩了 42.72.149.39 10/11 21:40
DaiMeiji: 日本哪裡沒放推 從來沒禁內用 只提早打 126.161.96.27 10/11 21:41
DaiMeiji: 烊 不賣酒 隔離期間避免壓力大 鼓勵出 126.161.96.27 10/11 21:42
zoutzuur: 穩223.139.249.152 10/11 21:42
DaiMeiji: 門走走 確診10天後 自行放風 免複驗 126.161.96.27 10/11 21:42
DaiMeiji: 公司有人中標 坐正旁邊 列濃厚接觸 其餘 126.161.96.27 10/11 21:43
DaiMeiji: 正常上班 126.161.96.27 10/11 21:43
tr920: 可喜可賀,看來疫情已經進去尾聲 114.38.56.221 10/11 21:45
kerbi: 噴機組3+11 然後要求一般民眾鬆綁 呵呵呵 49.216.7.157 10/11 21:46
DaiMeiji: 台灣疫苗99% 也是要吃陣痛期啦 126.161.96.27 10/11 21:48
DaiMeiji: 還有一堆人有嘉零憂鬱症 126.161.96.27 10/11 21:48
DaiMeiji: 噴機組的是嘉陵憂鬱症那批人好嗎 126.161.96.27 10/11 21:49
DaiMeiji: 每天沒看到嘉零 食不下嚥 126.161.96.27 10/11 21:50
higamanami: 台灣通常是說口罩和營業範圍要鬆綁 114.36.202.65 10/11 21:50
annie06045: 日本已經快破關囉 人家疫苗打好打滿 114.34.125.248 10/11 21:58