[新聞] 震撼彈!全聯宣布併購大潤發 預計2022年 at Gossiping

熱度資訊

由 8722abf562 發佈分享連結

關鍵字分析:

震撼彈!全聯宣布併購大潤發 預計2022年中完成

https://udn.com/news/story/7241/5836856?from=udn-ch1_breaknews-1-cate6-newshttps://bit.ly/3vHTdzt

2021-10-22 20:30 經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

全聯福利中心今日宣布,收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司(
下稱大潤發)股權。

本次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌,此一收購案預計於
2022年中完成,本交易之完成仍需通過主管機關審查確認。

未來,全聯將與大潤發團隊攜手,扮演全民超市的角色,從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島
,為消費者創造更優質的消費體驗及服務。


=========================
便宜的生鮮大賣場沒囉?

以後大潤發改叫大全聯嗎?

全聯超市>全聯量販?

推文看到 大全聯帝國 XDD
--

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.58.109 (臺灣) ※ 文章網址: 2">※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.58.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1634906418.A.131.html
freeclouds: 家樂福表示: 1.200.5.168 10/22 20:40
palapalanhu: 全聯要一統江湖了? 36.228.239.174 10/22 20:40
Atwo: 全聯真的厲害 越做越大 111.255.211.4 10/22 20:41
Superxixai: 大潤發收一收也好 1.200.176.209 10/22 20:41
chadmu: 下一個 愛買家樂福 220.129.220.4 10/22 20:41
freeclouds: 買家樂福才算一統江湖吧 1.200.5.168 10/22 20:41
sliverexile: 獨佔市場 不太好 49.216.20.81 10/22 20:41
pt993526: 全聯真的猛 1.173.35.161 10/22 20:41
sd09090: 只差家樂福和頂好 1.164.185.138 10/22 20:41
dearjohn: 屌!終於可以劍指家樂福了! 118.232.60.172 10/22 20:41
caltrate: 好慘223.138.107.187 10/22 20:42
HJC6666: 頂好死透了 27.51.3.147 10/22 20:42
guhong: 統一不是好事 競爭才對消費者有利180.217.240.109 10/22 20:42
zxcvbbb: 有種買Costco 180.217.48.67 10/22 20:42
cpz: 難怪大潤發那麼像歐尚,我在成都都逛歐尚 223.138.228.8 10/22 20:42
freeclouds: 大潤發也才22間 1.200.5.168 10/22 20:42
fp737: 家樂福規模不小 要再吃有點恐怖 1.168.102.8 10/22 20:42
takeda3234: 大潤發 新竹2店超賺的不是? 36.228.225.192 10/22 20:42
yakifone: 就像動物只剩幾種,當然可怕 42.73.185.96 10/22 20:42
cpz: 歐尚比另一家麥德龍便宜很多 223.138.228.8 10/22 20:42
Mazda6: 果然蓋房子比較好賺 1.160.156.5 10/22 20:42
minamoto0221: 全聯的商品都挑過有在用心111.240.125.221 10/22 20:42
luciffar: 台灣沃爾馬逆 111.71.214.224 10/22 20:42
sd09090: 公平會同意嗎 1.164.185.138 10/22 20:43
polestar0505: 要聯合壟斷市場了嗎?怕 42.72.242.123 10/22 20:43
Levesque: 消費者選擇越來越少了,慘 1.200.0.126 10/22 20:43
l2154050: 請支援223.136.203.135 10/22 20:43
sunarmed: Star market併購Target? 24.218.110.164 10/22 20:43
zzro: 重點是外資退出台灣啦 賣誰倒是沒差 114.45.175.45 10/22 20:43
hunchisin: 外商剩好市多了 114.34.40.167 10/22 20:43
dear133: 大到不能倒 114.37.187.39 10/22 20:43
dear133: 又能撐多久 114.37.187.39 10/22 20:44
dear133: 這代ok後就接得住才能 114.37.187.39 10/22 20:44
Shinpachi: 頂好已經被家樂福吃了 27.105.54.145 10/22 20:44
kevin8203: 全聯真的強 114.27.251.124 10/22 20:44
glen246: 獨大缺點就是廠商會被全聯找麻煩,你有意 114.34.167.214 10/22 20:44
glen246: 見就會被全省全聯通路下架 114.34.167.214 10/22 20:44
Yuwuen: 大漲價時代來囉 36.234.210.135 10/22 20:44
TaiwanFight: 外商在幹嘛 36.239.102.113 10/22 20:44
blueskymaple: 哇靠 223.137.22.151 10/22 20:44
BigBird56: 我好興奮啊啊啊啊啊啊123.194.217.146 10/22 20:44
wbreeze: 以後可以在量販店聽到福利熊了 180.177.3.2 10/22 20:44
PSptt: 腳底抹油 外資是不是手上有什麼評估報告阿 114.33.204.7 10/22 20:45
PCC2003: 最貴的大賣場要來了? 49.216.18.242 10/22 20:45
PSptt: 連麥當勞也賣是怎樣 114.33.204.7 10/22 20:45
justice2008: 再買下家樂福就統一台灣了 114.32.14.43 10/22 20:45
HKCs: 福利熊:我不是針對量販業啊 是說在座的各位 114.136.43.249 10/22 20:45
HKCs: 都是... 114.136.43.249 10/22 20:45
justice2008: 便利商店瑟瑟發抖中 114.32.14.43 10/22 20:45
CorkiN: 沒事,還有家樂福 1.200.123.191 10/22 20:45
fp737: 好吧 以後我也不用去忠明路大潤發了 1.168.102.8 10/22 20:45
LoveMakeLove: 統一家樂福吧! 36.226.233.27 10/22 20:45
tony15899: 以後到處都是請支援收銀 111.243.144.58 10/22 20:45
blueadam193: 物價下不去了吧 幾乎快獨佔了 118.232.66.223 10/22 20:45
Atwo: 正常應該是要去思考全聯怎麼能經營得這麼厲 111.255.211.4 10/22 20:46
icantsay: 商業概論要重寫了 36.234.133.124 10/22 20:46
mainsa: 家樂福併頂好都行了 不過搞成這樣確實多樣 1.200.71.204 10/22 20:46
jokerming847: ???????180.217.129.244 10/22 20:46
akakbest: 大潤發有自動收銀 所以不會要求支援了 112.78.69.186 10/22 20:46
akarl115: 獨大 完蛋了w 61.223.109.179 10/22 20:46
ludo88: 照樣凹爆廠商而已 根本沒差 27.51.34.74 10/22 20:46
ken1325: 大全聯帝國要來了 223.137.37.118 10/22 20:46
mainsa: 性越來越差了 1.200.71.204 10/22 20:46
bg00004: 那大買家呢??? 61.224.57.197 10/22 20:46
james3510: 便利商店還早 家樂福比較危險 49.217.110.221 10/22 20:46
Atwo: 害吧 怎麼第一個想法是要被獨佔市場? 111.255.211.4 10/22 20:46
Behind4: 全聯還是原7-11被趕走的那個經營團隊嗎?111.242.169.186 10/22 20:46
jojolau: 之後會有熊貓超市出來打垮全聯,因為全聯 1.200.116.245 10/22 20:47
DSERYU: 獨佔不好 218.187.85.41 10/22 20:47
jojolau: 沒有自己的外送員 1.200.116.245 10/22 20:47
LeafLu: 驚! 140.114.77.191 10/22 20:47
Hans2479: 甘肅省?118.150.177.245 10/22 20:47
glen246: 忠明路那間算是北區那個點難得量販店了, 114.34.167.214 10/22 20:47
keygo: 全聯做很大。營業額很高。1500億。但是獲利 114.37.91.169 10/22 20:47
ifconfig5566: ...併購之鬼112.104.174.178 10/22 20:47
glen246: 以前都要跑去崇德家樂福 114.34.167.214 10/22 20:47
keygo: 數字是個謎 114.37.91.169 10/22 20:47
moocow: 慘 不用期待公平會防止壟斷 促進競爭 122.116.46.54 10/22 20:47
moonlightz: 家樂福 統一股份不少喔 ㄎㄎ 114.35.31.72 10/22 20:47
jojolau: 只有擁有自己的外送員才會是最大的贏家 1.200.116.245 10/22 20:48
d9123155: 真的吃下去了 114.43.57.61 10/22 20:48
bg00004: 大買家有沒有人知道消息的阿? 61.224.57.197 10/22 20:48
peggy0410: 福利熊熊福利 49.216.21.104 10/22 20:48
asdwsx15975: 全聯越做越大 111.83.21.203 10/22 20:48
loverxa: 大潤發感覺原本市佔也沒很高 還好吧 157.107.73.127 10/22 20:48
bg00004: 比起大潤發我比較喜歡大買家 61.224.57.197 10/22 20:48
kumori: 還有愛買 123.194.15.245 10/22 20:48
fp737: 大買家應該只有兩家吧 1.168.102.8 10/22 20:48
glen246: 凹爆廠商+1,但你拒絕就損失更大 114.34.167.214 10/22 20:49
bg00004: 意味著福利熊熊福利會在大潤發聽到嗎? 61.224.57.197 10/22 20:49
fp737: 以後大間的就剩家福/愛買/熊熊? 1.168.102.8 10/22 20:49
ChrisWine: 這樣下去會被壟斷啦,對消費者不好 36.237.121.129 10/22 20:49
Doub1eK: 一家獨大 要漲價了= = 1.200.73.146 10/22 20:49
ludo88: 大買家原本就是大潤發體系的 所以沒差 27.51.34.74 10/22 20:49
hyde711034: 這樣就不能再買家樂福了 219.71.105.123 10/22 20:50
thatislife: 超市種類越來越少 123.51.174.249 10/22 20:50
glen246: 中港路愛買不知道死去哪了 114.34.167.214 10/22 20:50
關了啦 水湳最新開的
donotsettle: 全聯品牌力已經本土第1 公教色彩加持 123.194.42.149 10/22 20:50
※ 編輯: a0913 (220.135.58.109 臺灣), 10/22/2021 20:52:00
CYM0829: 這公平會能過? 49.216.89.23 10/22 20:51
northwater: 家樂福都吃頂好了 114.34.61.167 10/22 20:51
color3258: 全聯將與大潤發團隊攜手 所以不會改名 111.240.104.65 10/22 20:51
Atwo: 多去他的對手店買不就好了 111.255.211.4 10/22 20:51
joke3547: 福利熊熊福利220.129.148.110 10/22 20:52
glen246: 還有Costco啊 114.34.167.214 10/22 20:52
color3258: 囉?! 111.240.104.65 10/22 20:52
weijinsusu: 大潤發也要支援收銀嗎? 39.8.3.219 10/22 20:52
sss870192: 怎麼是大潤發 我以為會是家樂福欸 1.164.186.190 10/22 20:52
vizjeco: 哇 厲害 114.35.157.107 10/22 20:52
fp737: 水湳有新愛買阿 去那邊吃代客料理不錯耶 1.168.102.8 10/22 20:52
※ 編輯: a0913 (220.135.58.109 臺灣), 10/22/2021 20:53:12
kashima228: 大買家算是交叉持股策略聯盟 175.98.208.1 10/22 20:53
KCKCLIN: QQ 36.233.145.144 10/22 20:53
coffee112: 大聯帝國? 101.9.174.167 10/22 20:53
a28200266: 三小 114.137.27.63 10/22 20:53
※ 編輯: a0913 (220.135.58.109 臺灣), 10/22/2021 20:54:02
fegat: 以後就比便利商店便宜2塊就好 218.166.7.46 10/22 20:54
badbad: 大潤發熟食很難吃 甜點沒進步 118.166.248.15 10/22 20:54
他的散裝青菜很便宜 特別是颱風天前 生鮮 我覺得是三家賣場最便宜的
feliz5566: 趕 39.8.7.175 10/22 20:54
※ 編輯: a0913 (220.135.58.109 臺灣), 10/22/2021 20:55:23
Doub1eK: 我多去家樂福買好了 1.200.73.146 10/22 20:54
duckling4343: 以後沒有便宜衛生紙可以買了 110.26.97.85 10/22 20:55
coffee112: 支援收銀跟福利熊真的是聽到頭會痛 101.9.174.167 10/22 20:55
tungptt: 大潤發最便宜欸..要沒了嗎 49.216.169.125 10/22 20:55
F93935: 尹衍樑? 49.216.225.112 10/22 20:55
mmchen: 家樂福也要閃了吧,小菸政績 39.13.131.167 10/22 20:55
brian040818: 大賣場輸給小賣場 誇張 219.85.177.80 10/22 20:55
a12124477: 請支援收銀111.243.214.131 10/22 20:55
whitelady: 慘……幸好我對大潤發沒愛,若它併購家 111.249.80.84 10/22 20:56
whitelady: 樂福會想哭。 111.249.80.84 10/22 20:56
saison666: 說大潤發沒人去的一定不是台北人 36.224.55.206 10/22 20:56
marknm: 又沒便宜... 61.230.47.122 10/22 20:56
IRPT001: 家樂福是不是統一買不少 118.167.109.21 10/22 20:56
Icestorm: 大潤發為何不學全聯刷信用卡儲值 27.52.76.106 10/22 20:56
kwinner: 消費者選的 42.72.85.207 10/22 20:57
cheat:轉錄至看板 hypermall 10/22 20:57
boss88893: 桶二被夾殺了....駙馬爺不是很會? 61.228.39.219 10/22 20:57
s8800892000: 全聯真的逆襲了 36.228.99.100 10/22 20:57
airflow: 請支援漲價! 61.62.149.152 10/22 20:57
Icestorm: 大潤發水果是強項,但最近不知為何漲價 27.52.76.106 10/22 20:57
whitelady: 可以知道全聯應該很賺。 111.249.80.84 10/22 20:57
Icestorm: 多種選擇,對消費者才是好的。發揮長處 27.52.76.106 10/22 20:58
cvnn: 加樂福想賣 結果大潤發先賣了 59.115.149.215 10/22 20:58
a00049g: 那家樂福很明顯誰的了 39.11.75.3 10/22 20:58
ao5566: 不過全聯是最願意走入偏鄉的連鎖店 42.77.179.235 10/22 20:59
leon1757tw: 全聯宇宙 59.115.219.46 10/22 20:59
Vanquze: 所以大潤發禮券可以去全聯用了嗎 218.161.55.187 10/22 20:59
CycleEnergy: 幹我都去大潤發 以後變成是去全聯了 36.224.245.154 10/22 20:59
Ultramarine: 壟斷 1.200.25.49 10/22 21:00
a12124477: 大潤發的堅果不錯吃111.243.214.131 10/22 21:00
phenom42: 外資企業持續撤出 精彩 223.136.244.45 10/22 21:01
phenom42: 我就看看Costco什麼時候要退出 223.136.244.45 10/22 21:01
ulamong: 中國大潤發賣了 連台灣的也賣?潤泰不玩 101.12.51.211 10/22 21:01
ufo559: 獨大了 價格隨便喊 1.171.150.148 10/22 21:01
ulamong: 了? 101.12.51.211 10/22 21:01
Camderela: 家樂福也說想退出了不是?111.235.228.194 10/22 21:01
sheng76314: 幹 全聯 大潤發要漲價了嗎 42.77.109.79 10/22 21:02
boss88893: 全聯一家店一年 1億...可以數數有幾家 61.228.39.219 10/22 21:03
ulamong: 有獨大或攏斷的話 公平會不會過吧 101.12.51.211 10/22 21:03
jerrykyo: 這樣一來家樂福不可能給全聯了 1.34.210.83 10/22 21:03
keepbusy: 可以合併嗎? 全聯幾乎佔據通路了耶 42.77.98.178 10/22 21:03
jk60239: 我不能接受 223.137.4.196 10/22 21:03
Bf109G6: 怕 61.62.74.132 10/22 21:03
flowersuger: 又沒差 店那麼少 36.235.19.95 10/22 21:04
send99555: 土地是重點 39.10.227.124 10/22 21:04
keepbusy: 以後市場沒有競爭 消費者只能硬吃? 42.77.98.178 10/22 21:04
nathan4074: 家樂福 vs. 全聯 未來就剩這兩間 49.217.199.68 10/22 21:04
IRPT001: 全聯家樂福差不多錢啊 近就方便 118.167.109.21 10/22 21:05
meviswei: 壟斷就是漲價的開始123.193.191.250 10/22 21:05
NotUniqueSol: 發哥 請支援收銀 118.166.225.35 10/22 21:05
freeclouds: 還有愛買阿 喜互惠也是超市阿XDD 1.200.5.168 10/22 21:06
ImKSW: 最近全聯已經有漲價感覺了... 39.9.137.165 10/22 21:06
fp737: 對消費者不是好事...... 1.168.102.8 10/22 21:06
IRPT001: 如果他賣跟統一一樣貴 我去統一就好 118.167.109.21 10/22 21:06
monar: 這樣全聯以後會賣歐尚的商品嗎? 125.228.60.215 10/22 21:06
dss1017: 上市啦上市 223.137.166.24 10/22 21:07
IRPT001: 印象全聯店員很少在幫放袋子? 118.167.109.21 10/22 21:07
yiersan: 這樣沒壟斷市場嗎101.136.135.135 10/22 21:07
crows: 獨占市場噁心死了 39.10.96.147 10/22 21:07
crimson11: 哇 1.200.67.149 10/22 21:07
ShinRuei: 手淫給我支援起來! 27.51.0.254 10/22 21:07
NTJL: 比較喜歡去逛大潤發 現在要改去家樂福了嗎QQ 1.160.168.120 10/22 21:07
a053971j: 頂好已經是家樂福的形狀了,未來就家樂 1.175.162.119 10/22 21:08
a053971j: 福v.s全聯 1.175.162.119 10/22 21:08
jacky8336: 可是爹!我不管啊! 27.53.16.142 10/22 21:08
vm5566: 反壟斷勒 123.192.158.73 10/22 21:09
s87847415: 廠商抖了123.192.125.155 10/22 21:09
tihs104: 大潤發呀大潤發 39.13.194.56 10/22 21:09
shellback: one two 潤發 one two 潤發 111.184.13.67 10/22 21:09
BJkiller: 大潤發青菜比全聯還貴不知道三小 111.82.133.176 10/22 21:10
carlos5978: 大潤發完全不長進 被打趴轉賣很正常 118.165.122.29 10/22 21:10
Lomonosov: 獨佔沒好事 58.114.10.162 10/22 21:10
BJkiller: 去大潤發只會買豬肉好市多還便宜 111.82.133.176 10/22 21:11
RoastCorn: 哇靠 203.203.85.142 10/22 21:11
goodboy98: 大潤發有夠弱 61.230.105.96 10/22 21:11
petergood: 反壟斷法啟動 111.249.156.37 10/22 21:11
ajemtw: 最後只會剩統一跟全聯兩個集團 211.75.74.223 10/22 21:11
freeclouds: 尹吃南山人壽金雞母 不需要量販店 1.200.5.168 10/22 21:11
tfoxboy: 壟斷爛店 1.160.20.211 10/22 21:11
freeclouds: 樓上太小看遠東集團了 還有愛買大遠百 1.200.5.168 10/22 21:12
oboesoul: 大圓圓約跑中心 36.228.160.3 10/22 21:12
kevin0733: 平價的大賣場又少一間了 220.130.12.74 10/22 21:12
brian751204: 要壟斷了.... 150.116.68.11 10/22 21:13
kevin0733: 全聯生鮮魚肉蔬果都很貴 220.130.12.74 10/22 21:14
good10740: 大潤發聽過沒去過 39.10.228.166 10/22 21:14
snoopy5151: 大潤發呀大潤發 39.9.69.81 10/22 21:15
liu1030: 大潤發我超常買的 如果漲價太多要改去家 42.73.101.213 10/22 21:15
liu1030: 樂福了 42.73.101.213 10/22 21:15
voyage0917: 一統江湖,通膨大時代序幕展開了 111.71.5.29 10/22 21:15
ETTom: 全連我越來越少跑了 感覺就是大點的超商 123.194.23.197 10/22 21:15
lianpig5566: 家樂福員工素質屌打全聯 59.127.218.56 10/22 21:15
believefate: 開啟大福利熊時代 111.71.212.26 10/22 21:15
ETTom: 東西也沒多便宜 勝在方便吧 123.194.23.197 10/22 21:15
glen246: 全聯還好吧,以前附近幾間裕毛屋更貴但品 114.34.167.214 10/22 21:16
glen246: 質穩定 114.34.167.214 10/22 21:16
裕毛屋 算頂級超市了 價位跟百貨公司的有得比
basslife: 窩草 大潤發有這麼慘? 全聯自己想全吃吧 175.182.178.77 10/22 21:17
vikingman: 大潤發也要支援收銀了 101.12.45.7 10/22 21:17
faracross: 一統江湖誒 42.72.208.62 10/22 21:17
curranmath: 全聯雜貨店一統江湖 101.137.112.20 10/22 21:17
Yisai: 不一定是好事,會被動選擇 223.141.27.245 10/22 21:17
Aquatics: Oh no, 全聯結帳系統超爛 122.116.126.40 10/22 21:18
inuwanwan: 好市多收會員賺錢,這個大概是賺上架費 223.138.84.209 10/22 21:18
shakesper: 收銀台只剩1人結帳 顧客大排長龍 27.52.67.13 10/22 21:18
yujuismylove: 對消費者不是好事 223.138.27.165 10/22 21:18
distantblc: 震撼蛋蛋~~~ 1.200.119.139 10/22 21:18
curranmath: 服務最好的家樂福要撐住 101.137.112.20 10/22 21:18
coolman123: 原來全聯賺到能吃下大潤發 36.228.126.240 10/22 21:18
crazydai: 其實全聯的價錢大部分都比量販還低。 111.71.77.34 10/22 21:19
crazydai: 只是品項少而已,可以觀察一下。 111.71.77.34 10/22 21:19
emma505071: 不是說反壟斷 58.114.66.103 10/22 21:19
curranmath: 否則台灣只剩全聯柑啊店系列了,可憐 101.137.112.20 10/22 21:20
nanachi: 全聯帝國 223.136.97.153 10/22 21:20
alex00089: 家樂福:那我呢?QQ 36.236.8.132 10/22 21:20
r30385: 幹大潤發要變貴了 42.73.193.37 10/22 21:21
ooxxboy: 便宜的大賣場要消失了 118.170.227.94 10/22 21:21
diolin: 大潤發超好逛的說。111.255.177.139 10/22 21:21
ts00690106: 哇223.136.147.102 10/22 21:21
tsuchan: 討厭全聯 越來越貴114.136.105.253 10/22 21:21
sol785632: 全聯一發不可收拾阿 快壟斷了吧 www 101.9.173.225 10/22 21:22
kleber: 大潤發比家樂福好買多了 122.117.77.197 10/22 21:22
farmoos: 經美學又要退步了?上個是松青倒退 27.240.171.167 10/22 21:22
andy199113: 蔡英文人呢? 林飛帆人呢? 這壟斷欸!! 36.227.30.203 10/22 21:22
sol785632: 需要支援的收銀台要變多了 101.9.173.225 10/22 21:22
hooll111: 大全聯XD 27.52.36.252 10/22 21:23
popteamepic: 請支援手淫 220.137.55.50 10/22 21:23
starcow: 請支援收銀 1.175.166.94 10/22 21:23
ianqoo2000: 噁心的市場壟斷 101.9.49.245 10/22 21:23
ccharles: 全發潤聯 42.73.118.53 10/22 21:23
benjelly: 大潤發也要開始強迫員工買麵包嗎XDDD 42.76.178.213 10/22 21:23
maxsky: 不樂見一間獨大,再併下去公平會不用出手 110.28.11.136 10/22 21:23
oneIneed: 福利熊越來越大隻,感覺不是好事 1.200.78.153 10/22 21:23
hooll111: 福利熊帝國 27.52.36.252 10/22 21:24
fghrty: 這樣我去大潤發會買到跟全聯差不多的東西 36.230.14.206 10/22 21:24
fghrty: 嗎……先不要好不好QQ 36.230.14.206 10/22 21:24
beast1969: 大潤發越來越不行了 換人經營不見得差 58.115.170.226 10/22 21:24
hooll111: 家樂福不也吃了頂好 27.52.36.252 10/22 21:24
sol785632: 還是需要有競爭才行 壟斷只會讓顧客權 101.9.173.225 10/22 21:24
sol785632: 益受損 101.9.173.225 10/22 21:25
a123444556: 再給全聯收購下去不會有市場壟斷問題? 36.228.207.248 10/22 21:25
needmmmoney: 靠北 全聯變成超市帝國了 114.136.232.92 10/22 21:26
karol1314: 哇 這樣併下去台灣會只剩全聯一家呀 101.12.45.219 10/22 21:26
OAVAYAVAO: 全聯.. 223.139.153.73 10/22 21:26
kissa0924307: 可是全聯肉比較貴欸 27.242.7.74 10/22 21:26
shioulanyu: 公平會就是一個比考監兩院更無能的機101.136.207.166 10/22 21:26
karol1314: 這樣將來會變成壟斷喔 不妙 101.12.45.219 10/22 21:26
JANYUJEN: 全聯的密度已經大到我很少去711了 218.164.18.171 10/22 21:26
wowbenny: 全聯會蒐集完台灣量販店的無限寶石了! 49.217.250.62 10/22 21:26
shioulanyu: 關,只是作為「交易仍舊公平」的政府101.136.207.166 10/22 21:26
jakewu1217: 壟斷市場了 36.227.145.190 10/22 21:26
shioulanyu: 遮羞布101.136.207.166 10/22 21:26
karol1314: 因為大的通路只剩全聯的話,廠商就會被 101.12.45.219 10/22 21:27
karol1314: 上架費牽著走,而最後成本會轉嫁回消費 101.12.45.219 10/22 21:27
ispy03532003: 會演變成這樣不也是我們所有人養出 223.138.61.40 10/22 21:27
ChinkFilmsZZ: 明天開始只去家樂福122.117.128.222 10/22 21:27
karol1314: 者身上 101.12.45.219 10/22 21:27
ispy03532003: 來的嗎? 223.138.61.40 10/22 21:27
※ 編輯: a0913 (220.135.58.109 臺灣), 10/22/2021 21:29:29
CImbX: 唉 39.11.69.82 10/22 21:27
wpd: 全聯不是原本軍公教福利社嗎 怎麼這麼有錢?? 61.228.156.135 10/22 21:28
karol1314: 軍公教轉成民營 101.12.45.219 10/22 21:29
TOCIBS: 外商在撤資的話 代表台灣不被看好了 111.82.155.12 10/22 21:29
zka: 全聯沒有比較便宜223.140.183.137 10/22 21:29
gdtg10900: 台灣有反壟斷法嗎感覺不健康180.177.187.140 10/22 21:29
karol1314: 就被推上戰爭的前線,你是外資你會丟錢 101.12.45.219 10/22 21:29
karol1314: 進來嗎? 101.12.45.219 10/22 21:29
jasonlin520: 好拼...111.249.130.207 10/22 21:29
karol1314: 結果外資紛紛測出,本土企業合併壟斷 101.12.45.219 10/22 21:30
karol1314: 這不妙喔 101.12.45.219 10/22 21:30
kiro1216: 大潤發真的便宜 被併購之後是不是就沒那 61.216.69.85 10/22 21:30
kiro1216: 麼優惠了QQ 61.216.69.85 10/22 21:30
joe2233344: 哇咧,變超大欸 1.164.87.104 10/22 21:31
apg993: 頂好已經賣給家樂福了 49.216.20.110 10/22 21:31
yocatsdiary: 大潤發現在在法國人手上啊(只是台灣 39.8.104.10 10/22 21:31
yocatsdiary: 人代管),全聯買下大潤發也好 39.8.104.10 10/22 21:31
TOCIBS: 尹衍樑賣掉大潤發 後續怎麼走 111.82.155.12 10/22 21:32
zxcas: 還有美廉社阿 122.116.13.211 10/22 21:32
thechen: !(◎_◎;) 36.231.237.111 10/22 21:36
coolmark01: 以後就是全聯與其他量販店 39.9.234.31 10/22 21:36
weboau: 全聯這麼貴 以後誰要去大潤發… 36.226.195.218 10/22 21:37
Kko05: 哇嗚 223.139.4.172 10/22 21:37
y30048: 慘 以後物價全聯說了算? 36.228.3.156 10/22 21:37
imaray: 大潤發對住台北西區的無感 最近一間還要 180.217.225.9 10/22 21:37
imaray: 跑去中崙 180.217.225.9 10/22 21:37
sharring: 物價會飛漲嗎@@ 114.43.100.62 10/22 21:38
psappp: 全聯願意開拓偏鄉,店租低價格統一又壟斷 101.9.50.44 10/22 21:38
giggstw: 吃下COSTCO再來 180.217.33.164 10/22 21:38
psappp: 怎能不賺翻 101.9.50.44 10/22 21:38
awaken: 員工有賣不完跟買不完的麵包嗎? 42.72.221.122 10/22 21:39
pin0511: 還不到壟斷 但不妙 114.45.155.200 10/22 21:39
Kazetachinu: 三分天下沒了 223.139.174.40 10/22 21:39
jaworuji: 這樣不會一家獨大嗎? 49.216.177.154 10/22 21:39
yingalaxy: 大潤發的東西很多都比全聯便宜,被買下 36.236.216.173 10/22 21:40
yingalaxy: 只能QQ了 36.236.216.173 10/22 21:41
yujuismylove: 對消費者絕對不是好事 223.138.27.165 10/22 21:41
psappp: 都會區還可以有大潤發家樂福比較,偏鄉只 101.9.50.44 10/22 21:41
xulet1: 全聯VS家樂福的時代來臨180.217.235.244 10/22 21:41
psappp: 有一家全聯你賣再貴都有人買單 101.9.50.44 10/22 21:42
Xliao: 全聯現在貴爆了 沒競爭者對消費者不好 1.200.49.121 10/22 21:42
ianqoo2000: 但現在連大潤發都要被吃了啊 101.9.49.245 10/22 21:42
asidy: 家樂福(女婿)pk全聯(前統一元老) 223.137.246.68 10/22 21:42
ianqoo2000: 再說到一些地方中小型超市也被全聯給 101.9.49.245 10/22 21:43
ianqoo2000: 吃了 101.9.49.245 10/22 21:43
fluffylove: 市場就那麼大,對外資來說沒有成長的 150.117.43.2 10/22 21:43
fluffylove: 空間,這時往成長中的東南亞市場比較 150.117.43.2 10/22 21:43
jaofei: 獨佔市場完全不健康吧,政府該擋下來了 123.193.252.65 10/22 21:43
fluffylove: 權一樣道理 150.117.43.2 10/22 21:44
weselyong: 全聯常常有太低能的人卡在結帳櫃台 1.162.167.95 10/22 21:44
fluffylove: 但全聯獨大對市場不是好事 150.117.43.2 10/22 21:44
just30lover: QQ 124.155.170.22 10/22 21:45
Avril1975: 還有好市多抗衡 27.247.128.56 10/22 21:45
ideal5566: 全聯很難逛 1.160.127.25 10/22 21:46
ianqoo2000: 好市多要年費,基本上是不一樣的東西 101.9.49.245 10/22 21:46
IOUIOUIOU: 大潤發也要開始請支援收銀了嗎 223.139.26.31 10/22 21:47
ianqoo2000: 對於不想付年費的人,選擇權變少,要 101.9.49.245 10/22 21:47
ianqoo2000: 要多樣化的比較才是好的 101.9.49.245 10/22 21:47
notneme159: 家樂福呢 223.136.214.22 10/22 21:47
r30385: 愛買: 42.73.193.37 10/22 21:48
theclgy2001: 蔡英文真的有夠爛 下次選舉一定給民 49.216.8.161 10/22 21:48
theclgy2001: 進黨補刀 操 49.216.8.161 10/22 21:48
GLUESTICK: 全聯:這個買二件 折二塊錢 要不要多買 111.253.0.249 10/22 21:49
WWIII: 家樂福也買下來嗎 111.241.221.5 10/22 21:49
GLUESTICK: 一件 111.253.0.249 10/22 21:49
ianqoo2000: 愛買自己去看看他的據點數量如何,比 101.9.49.245 10/22 21:49
WWIII: 大潤發:請支援。。。 111.241.221.5 10/22 21:49
a123444556: 比較喜歡好事多 有點遠相對沒這麼常去 36.228.207.248 10/22 21:49
ianqoo2000: 大潤發更少,再來就是營業時間很微妙 101.9.49.245 10/22 21:49
cho840929: 全聯價格牌有夠亂 也沒比較便宜 123.194.10.183 10/22 21:49
a123444556: *好市多 36.228.207.248 10/22 21:49
aaronpwyu: 家樂福不是法國不想玩了嗎? 反正也無 60.108.12.143 10/22 21:50
aaronpwyu: 視台灣 60.108.12.143 10/22 21:50
smalltiger56: 現在大潤發價錢都亂漲 根本不想去 111.83.93.117 10/22 21:51
toastade: 市場要被壟斷了啦幹,上下游都得死 49.217.57.229 10/22 21:51
vgirl56: 別阿 全聯越屌越爛223.136.126.119 10/22 21:51
OBaSon: 全聯家樂福大潤發任何兩間併我都覺得母湯 110.26.160.13 10/22 21:52
harry81719: 中國那邊的大潤發怎麼辦 114.45.32.85 10/22 21:52
danny80611: 大潤發東西要漲價了,慘 27.52.45.6 10/22 21:53
lavenderbeth: 剛從全聯回來 東西好貴 27.105.27.57 10/22 21:53
