[新聞] 「北市酒駕死亡人數六都最低!」柯文哲 at Gossiping

熱度資訊

由 f3d0a6474c 發佈分享連結

關鍵字分析:

1.媒體來源:

風傳媒

2.記者署名:

蔡佩珈

3.完整新聞標題:

「北市酒駕死亡人數六都最低!」柯文哲:酒駕要重懲,也要醫療介入

4.完整新聞內文:

高雄市1名男子日前酒駕撞1家4口,釀1死3傷悲劇,引起社會關注酒駕議題。對此,台北市
長柯文哲28日透過臉書發文指出,台北市近年來嚴格進行反酒駕執法,酒駕肇事死傷人數從
2012年死傷606人、死亡11人,下降到今年的49人、死亡4人。柯文哲認為,酒駕除要修法重
懲,也要輔以醫療介入、社會整體支援。

柯文哲指出,重複酒駕的行為,不能只以刑事懲戒遏制,也要用醫療角度面對。從2015年開
始,柯文哲指示台北市聯合醫院松德院區組成跨專業飲酒問題介入團隊,加強與司法合作。
醫院輔導檢察官轉介酒駕個案,規劃協助戒除酒癮,截至2020年輔導472人中,有389人無再
犯紀錄。

柯文哲:酒駕肇事從2012死亡11人,降到今年4人

柯文哲表示,台北市近年嚴格進行反酒駕執法,從2014年至2018年,每年取締上萬件,提高
見警率,讓酒駕肇事死傷人數逐年下降,從2012年死傷606人、死亡11人,下降到今年死傷4
9人,死亡數則降到4人。

柯文哲表示,每個數字都是1條人命、1個家庭;每年仍舊有數條人命逝去,有太多人在馬路
上被酒杯當街謀殺。要遏止酒駕,除修法重懲,一定要輔以醫療介入、社會整體支援。儘管
台北市酒駕死亡人數已是六都最低,但仍會更努力,不願再看見有任何人需要承擔被酒駕奪
走親人的痛苦。

5.完整新聞連結 (或短網址):

https://bit.ly/3eyXMEE

6.備註:



--

網友評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.49.244 (臺灣) ※ 文章網址: 2">※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.49.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1640755036.A.4E3.html
n74042300: 南部: 61.230.213.155 12/29 13:18
jeff0010053: 南部就化外之地啊 112.78.89.114 12/29 13:18
cena0605: 宋少卿表示223.136.156.199 12/29 13:18
saionepiece: 學生被酒駕撞死老師心痛到現在反觀 49.216.46.247 12/29 13:19
heavensun: 捷運有差吧 6都都要多蓋捷運 125.228.79.97 12/29 13:19
jupei: 這點做的好 180.217.11.219 12/29 13:19
DuckWu: 真好 這個市長會用腦 36.229.238.64 12/29 13:19
youkisushe: 好了啦 難怪你民調最低 南部人就是愛 223.137.34.29 12/29 13:19
nctugoodman: 警民比例 全國最高 這不是廢話嗎 123.194.76.47 12/29 13:19
youkisushe: 喝酒 搭配酒駕網軍黨 讚 223.137.34.29 12/29 13:19
flymyfinger: 高雄有捷運 可是大部分人不搭223.140.106.171 12/29 13:19
beartsubaki: 酒駕和上癮與否無關啊 和自制力有關 123.194.133.3 12/29 13:20
cores: 606->49;這是超強的進步 36.239.231.224 12/29 13:20
nikewang: 去看看台南式粉專 底下台南人崩潰說都是 14.32.225.125 12/29 13:20
Skydier: 還不是投不贏暖都 乖乖吃萊豬吧114.136.191.135 12/29 13:20
dp44: 你這樣講下去 暖男又要不開心了 1.200.141.207 12/29 13:20
CostDown: 不會 還有很多比我更壞的傢伙180.217.231.144 12/29 13:20
nikewang: 沒捷運害的 14.32.225.125 12/29 13:20
saionepiece: 過了8年多了 臺灣還是一個樣 49.216.46.247 12/29 13:20
bitch: 今年三級警戒那麼久... 61.218.9.190 12/29 13:20
coffee112: 好奇問 是台北比較常再攔查酒駕嗎?? 1.174.218.52 12/29 13:20
abcde79961a: 幹笑死,同樣是拍馬屁,捧柯就被推 101.10.94.75 12/29 13:20
nctugoodman: 還有全國最完善交通運輸建設 123.194.76.47 12/29 13:20
b0204888100: 反觀震怒跟大執法 1.200.160.208 12/29 13:20
coffee112: 為什麼跟南部 比起來 酒駕死亡差那麼多 1.174.218.52 12/29 13:20
nikewang: 因為台北有捷運 所以交通事故低 14.32.225.125 12/29 13:20
coffee112: 喔 對吼 = = 大捷運 1.174.218.52 12/29 13:21
milleniue: 姑婆勇認證北部人就是比南部人自律 61.219.99.127 12/29 13:21
sobiNOva: 台北才有可能去上課啦 南部人哪有空122.116.229.218 12/29 13:21
sgsboyxl: 台北比較有在查 49.216.89.120 12/29 13:21
saionepiece: 一堆講的好像2012台北沒捷運,笑死 49.216.46.247 12/29 13:21
terry1043: 安樂死嗎 223.137.67.195 12/29 13:21
XXV0: 做這些沒用的 看排名就知酒駕多滿意度才高 111.249.56.56 12/29 13:21
Ensidia: 台北晚上臨檢超級多 49.216.42.95 12/29 13:21
Adlem: 高雄人就愛騎機車 常說搭捷運浪費時間 114.40.9.32 12/29 13:22
pchunters: 綠粉會說因為中南部沒捷運 39.8.167.3 12/29 13:22
ArgusX: 重懲實在太不會做人了, 沒人情味 1.162.140.180 12/29 13:22
asters: 酒駕都住新北阿 在台北市喝再開回新北被抓 1.160.9.24 12/29 13:22
Ensidia: 而且持續很久了。要挑戰送死而已 49.216.42.95 12/29 13:22
sendicmimic: 疫情禁止聚會造成的結果吧 114.47.47.136 12/29 13:22
Adlem: 不過以目前的高雄捷運看來也真的不夠方便 114.40.9.32 12/29 13:22
wu7477: 1到9月酒駕致死桃園台南高雄都27人 太巧合 223.140.23.224 12/29 13:23
deepdish: 說真的台北市的醫療資源也比較多喇 220.134.89.190 12/29 13:23
sobiNOva: 新北也很低不是= =122.116.229.218 12/29 13:23
sendicmimic: 不過台北大眾捷運用量高也好一點 114.47.47.136 12/29 13:23
whlinton297: 在台北要如何酒駕?不過其他縣市真扯 111.248.1.135 12/29 13:23
countryair: 新北數據也比南部好看吧 42.72.64.120 12/29 13:23
webster1112: 柯的腦子 最需醫療介入 !!!!! 36.228.0.134 12/29 13:23
pandajohn: 從2012年~2021捷運是多幾條? 36.224.211.242 12/29 13:24
milleniue: 台中捷運也才沒多久,但就沒南部嚴重 61.219.99.127 12/29 13:24
soarling: 三級警戒這麼久XD 其他縣市沒三級膩 42.73.46.196 12/29 13:24
hydeliu: 不夠暖~ 220.130.164.32 12/29 13:24
moccabranco: 做事難怪民調低XD 223.140.175.50 12/29 13:24
AndyWT: 南部不酒駕不爽投票的 61.228.63.90 12/29 13:24
a2156700: 三級警戒後應該會有反作用力 1.200.130.65 12/29 13:24
GooglePixel: 就因為警察比較有在抓 跟南蠻不同 39.10.231.236 12/29 13:24
MontoyaX: 曾御慈醫生的事情應該有影響到政策的執 223.137.254.13 12/29 13:24
leecliff: 高下立判 反觀 1.200.73.153 12/29 13:24
chihyu729: 台北人水準本來就比較高 110.26.68.72 12/29 13:25
Yaomini: 蒸的!阿北上任後,酒駕立馬大幅減少 1.167.40.192 12/29 13:25
Jwfsm: 怎麼不說其他縣市把資源用在哪裡了 台北市 180.217.247.68 12/29 13:25
Antares: 反觀酒駕市 49.216.167.91 12/29 13:25
Kirihara: 反觀高雄 1.164.248.144 12/29 13:25
leecliff: 素質就是這樣 看公投就知道 無解 1.200.73.153 12/29 13:25
Jwfsm: 還能還債呢 180.217.247.68 12/29 13:25
flymyfinger: 我認真覺得是天氣還有空氣品質 ,223.140.106.171 12/29 13:25
flymyfinger: 中南部完敗223.140.106.171 12/29 13:25
sobiNOva: 好笑的是塔綠班還想帶風向酒駕的是韓粉122.116.229.218 12/29 13:25
wu7477: 執法冷冰冰不夠暖 223.140.23.224 12/29 13:25
testutw: 反觀廢物78垃圾姑婆勇 只會甩鍋 211.20.23.128 12/29 13:25
sobiNOva: 結果一查是基進粉的 笑死122.116.229.218 12/29 13:25
takeda3234: 疫情關係也有吧 110.28.39.101 12/29 13:26
virusDA: 最好捷運有差啦 多半是代駕和計程車好嗎 118.163.29.223 12/29 13:26
MontoyaX: 而且台北不是只有晚上才有酒駕臨檢而已 223.137.254.13 12/29 13:26
ihfreud: 做這個會有油水分嗎?難怪得罪民進黨 122.116.232.46 12/29 13:26
kimfor: 南部震怒! 39.12.33.44 12/29 13:26
virusDA: 高雄不也有捷運?? 118.163.29.223 12/29 13:26
EddiePENG: 蟑螂77777 101.10.5.199 12/29 13:26
lucdiane: 南部人只會嗆台北東西很難吃 其他呢? 211.20.34.203 12/29 13:26
kobe143: 推推 49.216.45.237 12/29 13:27
coffee112: 還是台北車多到飆不起來? 警察也很多? 1.174.218.52 12/29 13:27
yufat: 在那邊扯捷運 高雄就沒人在搭 北漂仔到台 223.136.220.78 12/29 13:27
yufat: 北還不是騎車開車 223.136.220.78 12/29 13:27
walkwithyou: 塔綠班:好了啦 4%仔 民調54%是假的?118.169.167.142 12/29 13:27
takeda3234: 柯這個倒是推很久了 成效多少還是有吧 110.28.39.101 12/29 13:27
whlinton297: 台北市就執法最活躍的縣市 平常不管 111.248.1.135 12/29 13:27
likeyousmile: 推。人家拿成果出來,其他別找理由 223.137.24.174 12/29 13:28
likeyousmile: 牽拖 223.137.24.174 12/29 13:28
alexjeter: 綠共:還在崩? 111.82.100.234 12/29 13:28
whlinton297: 不抓不就和某些一天可抓40件酒駕一樣 111.248.1.135 12/29 13:28
AGODC: 塔綠班要來洗板了 114.43.20.163 12/29 13:29
baa783: 醫療要介入什麼? 210.242.49.73 12/29 13:29
bluehttp: 台北一堆連車都不會開的 怎麼酒駕 211.75.71.97 12/29 13:29
chunfo: 主要還是台北抓比較嚴 真的有人因為沒禮 42.73.254.181 12/29 13:29
letmesee3085: 高譚市喝酒上路臭了嗎? 1.200.32.50 12/29 13:29
chenyeart: 反觀某粉專做灌水文宣 223.139.155.2 12/29 13:29
chunfo: 讓行人被警察攔下來 42.73.254.181 12/29 13:29
GGininderla: 南部就真的一堆低端沒水準 42.76.129.71 12/29 13:30
epsilon1115: 不是一堆酒駕神風特攻要上場了嗎 49.216.57.250 12/29 13:30
milleniue: 高雄與其要錢搞動物園不如好好整頓交通 61.219.99.127 12/29 13:30
ewpnawt8: 還有83個手賤再犯... 1.164.148.17 12/29 13:31
nikewang: 邁邁都跟中央討8千萬修動物園 乾脆蓋個 14.32.225.125 12/29 13:31
nikewang: 動物園酒駕館好了 高雄酒駕仔一律關進去 14.32.225.125 12/29 13:32
KUMA2016: 推 223.137.213.40 12/29 13:32
tanby: 推有數據的政績 60.251.43.19 12/29 13:32
saiboos: 阿北可愛阿北務實 39.8.11.66 12/29 13:32
zzh1014: 幹嘛搞那麼複雜,酒駕就抓去關,關起來223.140.195.195 12/29 13:32
CharleneTsai: 反觀要人民自律的部長111.249.206.242 12/29 13:32
nikewang: 給大家觀賞7天 14.32.225.125 12/29 13:32
zzh1014: 要怎喝?223.140.195.195 12/29 13:32
smonkey: 反觀DPP死都不修114.136.105.102 12/29 13:32
a00049g: 某粉:柯文哲又在講屁話 39.13.165.163 12/29 13:32
powerworld21: 陳:我高雄大執法 連續8天! 1.200.12.100 12/29 13:32
hotmailcom: 塔綠班進攻囉114.136.211.130 12/29 13:32
bart102617: 阿北又管的到警察局了 36.226.101.213 12/29 13:33
nosheep: 不能酒駕難怪人民不喜歡 111.83.237.246 12/29 13:33
SunRoy: 台灣就台北比較先進 其他都化外之地220.133.131.124 12/29 13:33
samvii: 台北市警察查酒駕的臨檢量跟密度都遠大於223.136.163.239 12/29 13:33
lozupomelo: 606>49 沒什麼好爭議是柯做的了吧 42.72.95.211 12/29 13:33
samvii: 其他縣市223.136.163.239 12/29 13:34
z80520xx: 柯P民調低不意外 61.228.139.197 12/29 13:34
Weylulu: 反觀只會震怒的 101.137.217.5 12/29 13:34
youkisushe: 台北有捷運 路上那些車都是幽靈 118.163.6.108 12/29 13:34
DudeFromMars: 台北最宜居無誤 感謝歷任市長 民進114.136.152.138 12/29 13:34
DudeFromMars: 黨怎麼亂搞台北還是維持得很好114.136.152.138 12/29 13:34
catlee: 有做就推~~ 140.96.138.43 12/29 13:34
Sianan: 再度證明南部仔水準低216.250.255.169 12/29 13:34
kayxs: 聰明的政治人物真的太少 60.248.215.2 12/29 13:35
dream99: 真的差蠻多的 220.132.230.86 12/29 13:35
linceass: 不給酒駕 民調低不意外 看看綠營縣市 220.138.21.123 12/29 13:35
lixiand: 北部人有錢叫代駕 1.200.21.213 12/29 13:36
lilafish: 台北就有捷運不然呢? 39.9.202.184 12/29 13:36
milleniue: 公司聚餐主管同事都會幫忙宣導不要酒駕 61.219.99.127 12/29 13:36
milleniue: 跟朋友去也是會互相提醒還幫忙叫車 61.219.99.127 12/29 13:36
milleniue: 起碼我周遭的都是這樣 61.219.99.127 12/29 13:37
piliwu: 台北窮人多連車都開不起當然沒酒駕 111.83.205.35 12/29 13:37
Tiguru: 推 42.76.60.204 12/29 13:37
eric6616: 難得有做事的市長被一群收錢的畜生用力 203.73.113.63 12/29 13:38
eric6616: 抹 可憐 203.73.113.63 12/29 13:38
Daz2005i: 還是有酒駕阿 125.227.40.62 12/29 13:39
DOOT: 跟交通習慣有關吧..220.134.131.232 12/29 13:39
kimfor: 他學生被酒駕謀殺,取締酒駕這點真的做的 39.12.33.44 12/29 13:39
kimfor: 不錯 39.12.33.44 12/29 13:39
genovis: 操他媽台北市以前更少,這幾年已經一堆 101.137.28.255 12/29 13:41
genovis: 外縣市來租屋的開始製造交通混亂 101.137.28.255 12/29 13:41
nikewang: 台北從阿扁後 就沒再給民進黨摧殘過 難 14.32.225.125 12/29 13:41
alvinHuu: 台北早上七點上班都被臨檢過 就是讚 59.120.36.121 12/29 13:41
nikewang: 怪愈走愈前面呢~~ 14.32.225.125 12/29 13:41
milleniue: 又有酒駕菸粉在崩潰了好笑耶 61.219.99.127 12/29 13:42
yannicklatte: 100%還敢大聲?跟台中學學好不好 42.74.190.34 12/29 13:42
steven24205: 推 111.82.145.43 12/29 13:43
AngelMAyCry: 讚 36.228.169.101 12/29 13:43
PeterHenson: 北部是真的執法比較嚴 27.242.67.191 12/29 13:43
minlochen: 還好柯P不會講姑婆勇那種卸責幹話 203.69.34.209 12/29 13:44
bigfoot: 阿北好棒! 111.82.168.157 12/29 13:44
mm951357: 台北臨檢超多 臨檢多滿有效吧 39.9.132.54 12/29 13:44
minlochen: 台北市白天晚上見警率跟取締率都很高 203.69.34.209 12/29 13:44
ya8957: 鳳傳媒造反了?敢幫柯文哲打政績! 101.136.64.76 12/29 13:45
x0003: 菸粉說得好像台北沒人開車、高雄沒捷運XD 223.137.224.33 12/29 13:45
bbc0217: 606→49 這才是真正的做事 36.234.129.81 12/29 13:45
andycheng60: 來囉來囉,黨工來黑囉,超噁心的 223.139.19.45 12/29 13:45
glacialfire: 不要再說資源了 警力不夠攔查酒駕? 39.9.139.100 12/29 13:45
glacialfire: 那請問警力用到哪去了? 刑案打人一 39.9.139.100 12/29 13:45
glacialfire: 堆 交通違停一堆 飆車 啊是抓了沒 39.9.139.100 12/29 13:45
agoodjob: 台灣配不上這種啦,比較適合炒房蟑螂黨 112.78.91.242 12/29 13:45
zeroBB: 我台北人,但我覺得這只是因為台北真的很 180.217.29.156 12/29 13:46
zeroBB: 塞所以車速都不快 180.217.29.156 12/29 13:46
easywin: 難怪民調低QQ 49.216.49.188 12/29 13:46
rumirumi: 南部人的命不是命 懂? 27.105.48.45 12/29 13:47
winer5566: 看一下台北的數字變化好嗎 39.10.66.144 12/29 13:47
st110261: 南部智障太多害我不好意思說我高雄人 27.242.28.123 12/29 13:47
milleniue: 台北也不是這十年才塞的啊 61.219.99.127 12/29 13:48
whlinton297: 台北就四處能遇到取締臨檢 誰敢酒駕? 111.248.1.135 12/29 13:49
basslife: 台北擠成這樣還能死亡率最低真不簡單 110.26.3.101 12/29 13:49
j65p4m3: 不給民眾酒駕,難怪民調四趴218.166.120.168 12/29 13:49
chungb: 很棒的數據,不是嗎 1.200.241.75 12/29 13:50
xhung: 輔導472人有389人無再犯紀錄 = 83人再犯 49.216.131.48 12/29 13:50
zeroBB: 看到死亡數字了啊,2012就只有11人死了。 180.217.29.156 12/29 13:50
echochrome: 不給酒駕人情關說難怪民調最低 60.251.148.6 12/29 13:50
zeroBB: 就是因為太塞所以車速都不快阿。至於傷的 180.217.29.156 12/29 13:50
bizer: 柯好像幾年前就這種講法了,叫你去看病 1.161.170.169 12/29 13:50
bingreen: 塔綠班不喜歡這篇新聞 42.75.165.36 12/29 13:50
zeroBB: 從606下降到49倒是真的不錯 180.217.29.156 12/29 13:50
bluemmb: 難怪民調低 沒事管這麼多 酒駕仔不開心 220.128.110.82 12/29 13:50
bcmaple: 講捷運有差的 高雄是沒捷運跟公車? 59.120.83.224 12/29 13:50
rayxg: 柯總統好111.243.117.122 12/29 13:51
godcole: 柯P默默做實事 反觀只會震怒的 60.248.26.157 12/29 13:52
rian19910123: 幹嘛把台北跟那種化外之地比Zzz223.136.167.221 12/29 13:53
MicroB: 這... 話說高雄到底有沒有進步至少27%? 50.38.36.13 12/29 13:53
punzz: 什麼白癡統計 大眾運輸不列做參數嗎 211.22.211.25 12/29 13:54
lololosett: 其他無能首長只會震怒 42.72.191.88 12/29 13:54
lucifa38: 台北市 防堵酒駕做法就是 到處有警察 210.240.38.53 12/29 13:54
DOOT: 啊就講交通習慣,在跳腳啥XDDD220.134.131.232 12/29 13:55
play714: 塔綠班是不是以為台北最近才有大眾運輸101.137.100.202 12/29 13:55
hsu09952130: 塔綠斑連酒駕都解決不了 49.216.42.205 12/29 13:55
glacialfire: 喔 講大眾運輸是吧 那怎麼不做呢 39.9.139.100 12/29 13:55
james1539: 台北高雄差異真大,呵呵114.136.155.235 12/29 13:55
rmoira: 因為台北的路太難開 不像高雄那麼寬 27.246.0.218 12/29 13:56
lologa: 高雄不喜歡你在這胡扯 101.136.159.0 12/29 13:56
fairyofmoon: 說個笑話 喝醉酒的會自己搭捷運XD223.137.150.222 12/29 13:56
cc121491: 推 1.200.99.5 12/29 13:56
chenchuhao: 拍馬屁,減少這麼多的酒駕死亡人數叫 114.136.12.232 12/29 13:57
s900527: 綠共塔綠班到現在還在跳針造謠 1.173.103.146 12/29 13:57
chenchuhao: 做拍馬屁,好棒啊塔綠班 114.136.12.232 12/29 13:57
glacialfire: 喝到半夜一樣沒有公車捷運啦 所以咧 39.9.139.100 12/29 13:57
takamiku: 不就單純人為素質的高低而已180.217.112.161 12/29 13:57
way7344: 4趴算了吧 42.73.144.41 12/29 13:58
sss1524: 管一堆難怪民調低 不如不要管民眾心裡暖 106.105.164.63 12/29 13:58
sss1524: 呼呼 106.105.164.63 12/29 13:58
maxinehou: 去年這個時候,我家人十一點下班開回 101.10.93.156 12/29 13:58
milleniue: 高雄公車爛很久了而且高雄人也不愛大眾 61.219.99.127 12/29 13:58
wang2346581: 難怪民調最低 123.51.145.120 12/29 13:58
maxinehou: 來被臨檢兩次 101.10.93.156 12/29 13:58
h45342: 台北酒駕取締有落實阿 223.136.75.63 12/29 13:59
milleniue: 高雄公車運量也只贏台南呵呵 61.219.99.127 12/29 13:59
ma721: 比什麼酒駕死亡人數,要也是酒駕人數吧 39.12.163.16 12/29 13:59
cl520756: 817智障 27.242.132.254 12/29 14:01
saionepiece: 差別在柯的愛徒被撞死,等民退黨大官 49.216.46.247 12/29 14:02
gogolct: 你不讓市民快樂酒駕,難怪滿意度最低 39.11.132.223 12/29 14:02
bnd0327: 醫療介入這個切入角度不錯,兼具社會關懷 61.216.101.115 12/29 14:02
saionepiece: 被撞死就會修法啦 49.216.46.247 12/29 14:02
pokyhoyo: 苛政猛於虎 愛管閒事 難怪民調最低 49.216.58.105 12/29 14:02
yokan: 60.248.143.172 12/29 14:02
bnd0327: 比單純要人自律好多了 61.216.101.115 12/29 14:02
thinkfun: 2020年輔導472人中,有389人無再犯紀錄 120.110.65.8 12/29 14:03
markloss: 因為南部低端就是素質低,腦子爛無法代 101.9.138.225 12/29 14:03
markloss: 謝酒精 101.9.138.225 12/29 14:03
flowersuger: 有在做事的就是不一樣!101.136.108.231 12/29 14:03
gyarados: 拜託一下 你說要重懲那DPP就死不會修法 39.12.161.202 12/29 14:03
gyarados: 了 39.12.161.202 12/29 14:04
rickpto: 酒駕黨沒看到 1.165.219.12 12/29 14:05
jpg31415926: 支持酒駕黨阿 難怪你民調這麼低 114.43.123.85 12/29 14:05
greprep: 104.10.236.103 12/29 14:05
kara1124: 素質有差啦 27.52.138.246 12/29 14:05
handsomecat: 反觀223.137.207.190 12/29 14:05
Morgan318: 棒,反觀南部低端 180.217.17.22 12/29 14:06
applegoodeat: 綠畜執政的縣市94爛 42.73.26.112 12/29 14:06
Sacral: 台北晚上七八點就在那邊擺臨檢的牌子... 118.163.63.49 12/29 14:06
ppn: 反觀 114.32.239.54 12/29 14:06
aikensh: 沒用啊 被低端綁架 還要吃萊豬 39.9.226.68 12/29 14:06
Marzzze: 做這個吃力不討好啊 會選舉比較重要 1.164.149.73 12/29 14:07
thinkfun: 輔導472人有389人無再犯紀錄 很強的方 223.141.138.64 12/29 14:07
huikmn: 暖市大概暖到腦袋燒壞了,難怪四個不同意 49.159.254.236 12/29 14:07
thinkfun: 法 看看宋少卿 嚴格的法律用處很低 223.141.138.64 12/29 14:07
thinkfun: 心理累病了 才會再犯 223.141.138.64 12/29 14:07
maybeu5566: 修三小法?酒駕撞死過什麼政府官員嗎 111.71.83.244 12/29 14:07
astrophy: 一堆智障愛酒駕 27.247.201.36 12/29 14:07
cosmo690122: 科學執政,懲罰搭配治療與預防政策 61.60.100.100 12/29 14:08
Jiajun0724: 難怪民調最低 酒駕黨信徒氣炸 114.36.35.28 12/29 14:08
maybeu5566: 沒有的話這些百姓乖乖在路上給撞好嗎 111.71.83.244 12/29 14:08
agoodjob: 難怪被酒駕炒房蟑螂黨圍剿 112.78.91.242 12/29 14:08
Marzzze: 一堆塔綠喊捷運 捷運2012年後才蓋好? 1.164.149.73 12/29 14:08
nakato: 北部人素質屌打…… 39.8.165.129 12/29 14:09
dus530: 台北就算有捷運,陸上交通還最複雜的,在 122.118.5.108 12/29 14:09
dus530: 台北開車壓力比較大 122.118.5.108 12/29 14:09
lip335513: 所以南部要修捷運啊 看看台北實例 49.217.68.161 12/29 14:09
mylittledeer: 輔導、追蹤,確認是否再犯,有實際 49.216.221.147 12/29 14:10
mylittledeer: 作為給推! 49.216.221.147 12/29 14:10
khorosho: 推 223.136.43.156 12/29 14:10
Marzzze: 無能就無能 不要再那邊扯捷運 1.164.149.73 12/29 14:11
ck1030423: 南部自己檢討交通怎麼爛如屎 27.240.249.3 12/29 14:11
agoodjob: 難怪南部人這麼喜歡萊豬笑死 112.78.91.242 12/29 14:12
new71050: 要靠人民自律啦 110.28.33.61 12/29 14:12
Tawara: 菸粉:這是蔡英文的努力 69.110.137.211 12/29 14:12
ASEVE: 台北雖然有捷運,但交通流量也僅次新北 42.73.136.185 12/29 14:12
chris11522: 其他城市還在搞升格 110.26.129.72 12/29 14:13
Jiajun0724: 會說有捷運就少車禍的 自己上來台北看 114.36.35.28 12/29 14:13
ymfx000a: 在那邊扯捷運的是承認高捷規劃失敗嗎223.137.129.117 12/29 14:13
beeboombee: 可以閉嘴嗎 你講的塔塔就不可能做了 42.72.183.33 12/29 14:13
ridodo: 南部素質低不意外啊120.125.203.234 12/29 14:13
Burney000000: 塔綠班:阿北沒做事 118.169.92.106 12/29 14:13
gusser: 真正有腦有實力的市長 101.9.185.27 12/29 14:14
rhox: 噁心,整天收割小英政績 114.45.103.157 12/29 14:14
chasher: 好了啦阿北 有做事又如何? 鬼島沒人在乎 150.116.246.45 12/29 14:14
a16625t: 扯到捷運是怎樣 捷運蓋不好是誰的問題114.136.247.200 12/29 14:14
mirac1e: 塔綠畜崩潰 高雄捷運本來就是失敗的東西 1.200.251.43 12/29 14:14
ImaiLisa: 反觀暖市 114.46.211.22 12/29 14:14
mirac1e: 綠畜還敢嘴 笑死 1.200.251.43 12/29 14:14
youkisushe: 捷運三小 你喝酒都喝到晚上11:30趕快 118.163.6.108 12/29 14:15
youkisushe: 回家是不是 118.163.6.108 12/29 14:15
yangyang33: 會做事給鼓勵 27.52.72.74 12/29 14:15
jeans1020: 柯的學生也有一個被酒駕撞死的 36.228.87.77 12/29 14:15
memories66: 真正在做事的市長 1.171.43.236 12/29 14:15
frankboy0001: 垃圾塔綠班 42.73.166.166 12/29 14:15
jeans1020: 他自己也很痛恨酒駕吧 36.228.87.77 12/29 14:15
XiaoAnn: 因為有捷運酒駕才少好嗎 49.217.69.41 12/29 14:15
clearday: 喝到凌晨三四點哪來的捷運 27.242.2.46 12/29 14:15
ChoiceLife: 反觀聖地邁家? 42.73.201.47 12/29 14:15
FrankCastle: 不會震怒演一波 不給酒駕 難怪不得223.139.216.154 12/29 14:16
FrankCastle: 民心民調低223.139.216.154 12/29 14:16
FrankCastle: 幹沒推到223.139.216.154 12/29 14:17
VrGnKiler: 有做事的最小聲 唉 36.234.69.34 12/29 14:17
mirac1e: 綠畜心疼無能高雄市長整天被罵呢 1.200.251.43 12/29 14:17
mirac1e: 趕快回去吃屎板取暖吧 1.200.251.43 12/29 14:17
houjay: 高雄人死不瞑目223.137.124.200 12/29 14:19
letyouselfgo: 數字會說話 其實不止酒駕 死亡車禍114.136.222.148 12/29 14:19
letyouselfgo: 也降114.136.222.148 12/29 14:20
rane: 雙北查很勤,我曾半夜北市到新北被攔了3次 114.39.65.12 12/29 14:20
protoss97: 原來2012年沒有捷運啊 223.137.218.70 12/29 14:21
oneyear: 都做這種看不見的政績,難怪民調繼續墊底 36.226.77.121 12/29 14:21
jacy840708: 南部都是民進黨死忠 素質也差. 101.12.19.188 12/29 14:21
boringuy: 攔檢率問題而已,會酒駕的本來就不會坐 101.12.26.237 12/29 14:22
boringuy: 大眾運輸,但會開罰自然就較少人敢違規 101.12.26.237 12/29 14:22
kanaptt: 可見南部人素質真差 118.163.66.68 12/29 14:22
b020candy: 扯什麼醫療社會,講太寬 1.200.114.157 12/29 14:22
aa52189: 只有台北在做事可憐哪223.141.174.241 12/29 14:23
bigjam: 推 42.72.142.223 12/29 14:23
qhan1028: 這點做得不錯 德政 223.136.30.193 12/29 14:23
GOGOMTK: 數字說明一切啦 南部就是鬆散 111.83.0.34 12/29 14:24
aquaunder: 他的學生被酒駕撞死 想到就難過 123.192.196.97 12/29 14:24
Chrysan0924: 反觀,死人才作秀個幾天,下次還是穩 223.137.120.49 12/29 14:24
Chrysan0924: 穩上,可撥 223.137.120.49 12/29 14:24
angraer: 覺青:可是我們暖男民調比較高 122.118.39.56 12/29 14:25
sora10032: 台北喝完酒可以搭捷運小黃也好找 南部 114.136.213.57 12/29 14:25
sora10032: 就一堆低端硬要自己開車覺得很猛 114.136.213.57 12/29 14:25
kismetss: 暖市我開車十年沒遇過酒測了 163.27.112.65 12/29 14:25
a851315: 推推推 219.85.86.23 12/29 14:26
chkao: 沒有比較沒有傷害 39.10.40.72 12/29 14:27
rq654: 一直講台北有捷運 我還以為高雄沒有呢 61.216.74.199 12/29 14:27
warren123: 塔綠斑開始洗因為捷運….可撥 101.10.94.78 12/29 14:27
ezway: 台灣只要正常點會做事的都會被罵 27.52.132.111 12/29 14:27
kids1991: 推 42.73.42.55 12/29 14:28
ezway: 看最近的瑞莎就知道,因為他們的正常突顯 27.52.132.111 12/29 14:28
ezway: 其他人太畸形 27.52.132.111 12/29 14:28
warren123: 柯就白痴只會做這種 不想我暖都蓋商場 101.10.94.78 12/29 14:28
jay3u7218: 真了不起啊 怎麼不說市政倒數第一 223.140.7.223 12/29 14:29
shadowlots: 塔綠班聖地都說酒駕路檢是擾民了啊 27.246.97.222 12/29 14:29
